Prossime date degli utili per LAON PEOPLE Inc
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di LAON PEOPLE Inc.
| Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Al momento non sono previsti annunci. | |||
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per LAON PEOPLE Inc.
| Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -306,00 | -- | -991,75 | -991,88 | KRW |
| 2025-03-31 | -324,09 | -324,09 | -761,74 | -761,87 | KRW |
| 2024-09-30 | -279,00 | -- | -524,16 | -524,02 | KRW |
| 2024-06-30 | -76,00 | -- | -373,50 | -373,37 | KRW |
| 2024-03-31 | -148,98 | -148,98 | -416,29 | -416,16 | KRW |
| 2023-12-31 | -17,82 | -17,69 | -393,00 | -393,00 | KRW |
| 2023-09-30 | -129,00 | -- | -333,18 | -333,50 | KRW |
| 2023-06-30 | -118,91 | -118,91 | -227,96 | -228,30 | KRW |
| 2023-03-31 | -125,99 | -125,99 | -161,83 | -162,19 | KRW |
| 2022-12-31 | -23,93 | -24,12 | -22,00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | 28,00 | -- | -79,11 | -78,69 | KRW |
| 2022-06-30 | -38,42 | -38,42 | -178,22 | -177,77 | KRW |
| 2022-03-31 | 71,55 | 35,78 | -313,28 | -312,74 | KRW |
| 2021-12-31 | -46,42 | -46,23 | -296,00 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | -154,00 | -- | -360,90 | -360,54 | KRW |
| 2021-06-30 | -226,00 | -- | -270,02 | -269,50 | KRW |
| 2021-03-31 | 12,00 | -- | -137,40 | -137,01 | KRW |
| 2020-12-31 | -45,21 | -44,98 | -194,50 | -- | KRW |
| 2020-09-30 | -55,51 | -55,51 | -138,11 | -131,85 | KRW |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.