Prossime date degli utili per OneSource Specialty Pharma Limited
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di OneSource Specialty Pharma Limited.
Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
---|
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per OneSource Specialty Pharma Limited.
Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,02 | -0,02 | -1,19 | -1,19 | INR |
2025-03-31 | 8,61 | 8,59 | -1,63 | -1,63 | INR |
2024-12-31 | -6,31 | -6,31 | -16,99 | -16,99 | INR |
2024-09-30 | -0,85 | -0,84 | -- | -- | INR |
2024-06-30 | -7,90 | -7,90 | -76,27 | -76,27 | INR |
2024-03-31 | -9,67 | -9,67 | -94,15 | -94,15 | INR |
2023-12-31 | -31,33 | -31,33 | -- | -- | INR |
2023-06-30 | -25,78 | -25,78 | -- | -- | INR |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.