Rendiconto finanziario (TTM)
Joby Aviation, Inc. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | -106 | -177 | -196 | -228 | -233 | -232 | -236 | -253 | -272 | -284 | -314 | -342 | -369 | -399 | -436 | -441 | -448 |
Modifica (%) | 67,45 | 10,39 | 16,23 | 2,29 | -0,50 | 1,88 | 7,27 | 7,37 | 4,37 | 10,66 | 8,94 | 7,92 | 8,16 | 9,31 | 0,99 | 1,75 | |
% del flusso di cassa | 24,64 | -18,63 | -22,29 | -75,49 | -86,19 | 28,26 | 29,26 | 69,13 | -397,38 | -100,10 | -573,61 | -584,26 | 177,76 | 121,65 | 9.937,74 | -3.752,36 | -278,22 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -393 | 36 | -19 | -489 | -517 | -587 | -631 | -174 | -5 | 222 | 80 | 112 | 153 | 63 | 71 | 90 | -44 |
Modifica (%) | -109,03 | -152,78 | 2.509,89 | 5,65 | 13,70 | 7,39 | -72,45 | -97,04 | -4.407,63 | -63,81 | 39,55 | 36,33 | -58,77 | 12,33 | 26,80 | -149,43 | |
% del flusso di cassa | 91,47 | 3,73 | -2,13 | -162,25 | -191,33 | 71,68 | 78,24 | 47,48 | -7,53 | 78,32 | 146,78 | 191,50 | -73,60 | -19,20 | -1.611,91 | 764,14 | -27,52 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 69 | 1.094 | 1.093 | 1.018 | 1.019 | -0 | 60 | 61 | 345 | 345 | 288 | 288 | 9 | 8 | 361 | 363 | 654 |
Modifica (%) | 1.479,99 | -0,08 | -6,85 | 0,15 | -100,05 | -12.488,52 | 0,57 | 467,88 | -0,07 | -16,46 | 0,04 | -97,00 | -6,96 | 4.392,59 | 0,42 | 80,31 | |
% del flusso di cassa | -16,10 | 114,90 | 124,42 | 337,75 | 377,51 | 0,06 | -7,50 | -16,61 | 504,91 | 121,78 | 526,83 | 492,76 | -4,16 | -2,45 | -8.225,83 | 3.088,22 | 405,74 |
Flusso di cassa | -430 | 952 | 878 | 301 | 270 | -819 | -806 | -366 | 68 | 283 | 55 | 59 | -208 | -328 | -4 | 12 | 161 |
Modifica (%) | -321,44 | -7,73 | -65,69 | -10,40 | -403,47 | -1,61 | -54,60 | -118,68 | 314,34 | -80,69 | 6,96 | -454,72 | 58,05 | -98,66 | -367,47 | 1.272,37 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ