Rendiconto finanziario (TTM)
HNO International, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 10-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 2.862,86 | -4,37 | 4,70 | 5,98 | 12,08 | 23,09 | 9,89 | 0,44 | -0,54 | -18,21 | 3,09 | -14,62 | -25,99 | -4,46 | |
| % del flusso di cassa | -2.194,74 | -1.168,92 | 2.181,49 | -121,10 | -724,85 | 2.968,82 | -2.809,02 | 157,91 | 838,83 | 7.053,81 | 31.371,56 | 2.765,17 | 8.951,43 | -2.731,46 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Modifica (%) | 203.740,00 | -100,05 | 0,00 | -9.087.090,00 | 15,45 | -4,06 | -15,65 | -51,13 | 4,15 | -26,10 | -29,01 | 0,13 | -78,41 | ||
| % del flusso di cassa | -0,02 | -22,21 | -0,02 | 0,00 | -493,72 | 1.896,55 | -1.566,74 | 73,96 | 193,03 | 2.066,99 | 6.589,68 | 482,94 | 2.115,03 | -145,86 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 2.997,88 | 1,02 | -9,56 | 143,18 | -6,87 | 8,62 | 9,08 | -47,36 | 32,31 | -5,85 | -2,71 | -19,45 | -20,36 | -15,00 | |
| % del flusso di cassa | 2.294,76 | 1.291,13 | -2.081,47 | 265,12 | 1.318,57 | -4.765,37 | 4.475,75 | -131,87 | -931,86 | -9.020,80 | -37.861,24 | -3.148,10 | -10.966,46 | 2.977,32 | |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | -0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
| Modifica (%) | 79,55 | -156,10 | -2.009,18 | -81,27 | -130,05 | -216,14 | -1.886,68 | -81,28 | -90,27 | -76,82 | 868,69 | -77,14 | -413,08 | ||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ