Rendiconto finanziario (TTM)
Biostax Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | 17,39 | -0,24 | 17,00 | 11,84 | -7,53 | 25,33 | 129,25 | 51,41 | -42,28 | 35,84 | -24,01 | -74,46 | 165,96 | 9,03 | -130,58 | -8,09 | |
% del flusso di cassa | -667,94 | -3.804,86 | -3.479,22 | 1.016,02 | 15.829,63 | -47,88 | -68,29 | -268,10 | -645,75 | 169,43 | 196,65 | 236,35 | 84,80 | 338,03 | 1.352,45 | -778,45 | -2.759,32 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
Modifica (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||||||||||
% del flusso di cassa | 145,61 | 124,41 | 196,77 | 276,37 | |||||||||||||
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
Modifica (%) | 4,79 | 0,00 | 2,54 | 23,27 | 187,40 | 0,00 | 26,33 | 28,76 | -36,56 | 20,31 | -3,60 | -44,83 | -39,19 | 43,39 | -137,26 | -15,60 | |
% del flusso di cassa | 767,94 | 3.904,86 | 3.579,22 | -916,02 | -15.729,63 | 147,88 | 168,29 | 364,07 | 745,75 | -215,04 | -221,06 | -337,05 | -261,17 | -238,03 | -1.252,44 | 878,45 | 2.859,32 |
Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Modifica (%) | -79,39 | 9,10 | -500,65 | -92,82 | -30.669,43 | -12,13 | -41,60 | -37,14 | -319,99 | 17,04 | -36,77 | -28,80 | -33,28 | -72,75 | -46,87 | -74,07 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ