Rendiconto finanziario (TTM)
Bank of South Carolina Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 17 | 17 | 14 | 13 | 9 | 9 | 10 | 5 | 5 |
Modifica (%) | -11.474,64 | 215,61 | 818,34 | 71,97 | 20,00 | -1,69 | -17,77 | -10,12 | -25,34 | 0,28 | 5,93 | -51,14 | 8,73 | |
% del flusso di cassa | 0,02 | -38,00 | -1,93 | -48,12 | 12,15 | 19,03 | 172,88 | -39,22 | -8,17 | -8,43 | -20,05 | -58,28 | -83,96 | -49,00 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -81 | -80 | -97 | -61 | -54 | -69 | -122 | -132 | -120 | -108 | -37 | -15 | 21 | 70 |
Modifica (%) | -1,58 | 20,97 | -37,25 | -10,88 | 26,40 | 78,46 | 7,49 | -9,00 | -10,04 | -65,69 | -58,15 | -235,44 | 233,36 | |
% del flusso di cassa | 585,45 | 10.435,68 | 203,28 | 346,12 | -45,29 | -74,70 | -1.232,13 | 365,38 | 77,11 | 95,85 | 77,98 | 89,54 | -357,63 | -639,95 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 68 | 79 | 48 | 35 | 159 | 143 | 115 | 81 | -48 | -14 | -20 | -12 | -32 | -86 |
Modifica (%) | 17,12 | -38,88 | -28,00 | 358,00 | -10,40 | -19,43 | -29,28 | -159,22 | -70,69 | 41,05 | -40,46 | 167,18 | 171,38 | |
% del flusso di cassa | -485,47 | -10.297,68 | -101,35 | -198,00 | 133,14 | 155,68 | 1.159,25 | -226,17 | 31,06 | 12,58 | 42,07 | 68,74 | 541,60 | 788,96 |
Flusso di cassa | -14 | -1 | -48 | -18 | 120 | 92 | 10 | -36 | -155 | -112 | -47 | -17 | -6 | -11 |
Modifica (%) | -94,48 | 6.110,13 | -63,15 | -781,13 | -23,37 | -89,18 | -462,48 | 331,20 | -27,63 | -57,82 | -63,56 | -66,09 | 86,30 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ