Green Resource Co., Ltd. - Rendiconto finanziario (TTM)

Green Resource Co., Ltd.
KR ˙ KOSDAQ
11.090,00 KRW ↑600,00 (5,72%)
2025-09-05
PREZZO DELLE AZIONI
Rendiconto finanziario (TTM)

Green Resource Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Liquidità derivante dalle attività operative 3.736 4.534 4.136 2.551 6.951 4.798 2.147 246 -1.609 2.403 -3.136 -3.455 -7.563
Modifica (%) 21,38 -8,78 -38,32 172,46 -30,98 -55,24 -88,55 -754,14 -249,38 -230,50 10,19 118,88
% del flusso di cassa -7.022,35 506,21 -701,86 -2.073,11 581,44 -4.744,15 -754,98 21,27 -28,48 235,97 -186,22 -147,51 143,78
Contanti provenienti da attività di investimento -2.628 -660 -4.061 -8.361 -14.817 -18.530 -37.145 -28.075 -35.697 -39.646 -17.157 -20.240 -7.846
Modifica (%) -74,90 515,71 105,87 77,21 25,06 100,46 -24,42 27,15 11,06 -56,73 17,97 -61,23
% del flusso di cassa 4.940,54 -73,64 689,14 6.794,21 -1.239,39 18.324,35 13.059,05 -2.428,45 -631,93 -3.892,89 -1.018,77 -864,04 149,15
Contanti provenienti da attività di finanziamento -1.122 -3.038 -744 5.638 9.083 13.626 34.681 28.988 42.957 38.272 21.940 25.993 10.123
Modifica (%) 170,75 -75,51 -857,64 61,11 50,02 154,53 -16,42 48,19 -10,91 -42,67 18,47 -61,05
% del flusso di cassa 2.109,34 -339,16 126,26 -4.581,19 759,75 -13.474,20 -12.192,77 2.507,39 760,45 3.757,96 1.302,81 1.109,64 -192,44
Flusso di cassa -53 896 -589 -123 1.196 -101 -284 1.156 5.649 1.018 1.684 2.342 -5.260
Modifica (%) -1.783,85 -165,79 -79,12 -1.071,46 -108,46 181,28 -506,44 388,62 -81,97 65,36 39,10 -324,57
% del flusso di cassa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista