Omfurn India Limited - Rendiconto finanziario (TTM)

Omfurn India Limited
IN ˙ NSEI
Rendiconto finanziario (TTM)

Omfurn India Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2021
03-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Liquidità derivante dalle attività operative 29 11 9 6 18 30 61 92 73 53 34 15 34 54
Modifica (%) -61,46 -20,63 -37,24 211,62 73,66 100,82 50,20 -20,93 -26,47 -35,95 -56,13 129,87 56,50
% del flusso di cassa 69,84 -184,78 -148,20 -94,00 -103,50 -109,16 -374,12 -1.916,13 79,25 28,39 22,50 12,94 90,11 -137,25
Contanti provenienti da attività di investimento 18 0 -7 -15 -21 -27 -26 -24 -33 -42 -11 21 -42 -105
Modifica (%) -98,00 -2.153,54 104,87 42,46 29,81 -7,11 -7,65 38,76 27,93 -74,64 -294,30 -303,67 149,10
% del flusso di cassa 42,14 -5,78 119,89 248,22 124,95 98,50 156,16 491,76 -35,69 -22,25 -6,98 17,79 -109,71 265,98
Contanti provenienti da attività di finanziamento -3 -19 -8 3 -14 -31 -52 -73 52 176 184 192 102 11
Modifica (%) 538,75 -58,65 -141,83 -525,41 123,51 68,42 40,62 -170,73 241,39 4,35 4,17 -47,06 -88,88
% del flusso di cassa -7,00 307,04 128,30 -54,24 81,53 110,66 318,08 1.525,21 56,42 93,86 121,18 165,52 265,41 -28,73
Flusso di cassa 42 -6 -6 -6 -17 -28 -16 -5 92 188 152 116 38 -39
Modifica (%) -114,57 -1,04 -1,05 183,01 64,67 -41,41 -70,67 -2.011,85 105,23 -19,18 -23,73 -66,98 -202,75
% del flusso di cassa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista