Rendiconto finanziario (TTM)
Chalet Hotels Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 1.820 | 602 | 720 | 622 | 2.205 | 4.769 | 3.712 | 5.482 | 6.894 | 9.788 | 9.504 |
Modifica (%) | -66,94 | 19,59 | -13,53 | 254,44 | 116,24 | -22,17 | 47,70 | 25,75 | 41,97 | -2,90 | |
% del flusso di cassa | -338,11 | -252,40 | 91,12 | 80,73 | -1.230,05 | 3.883,74 | -1.737,06 | 982,72 | -1.797,28 | 1.994,10 | 1.043,66 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -3.160 | -499 | -2.649 | -3.961 | -3.884 | -5.924 | -5.631 | -6.501 | -6.349 | -8.755 | -13.854 |
Modifica (%) | -84,20 | 430,54 | 49,55 | -1,94 | 52,52 | -4,95 | 15,45 | -2,35 | 37,91 | 58,24 | |
% del flusso di cassa | 586,91 | 209,40 | -335,39 | -513,95 | 2.166,38 | -4.824,52 | 2.635,24 | -1.165,33 | 1.654,99 | -1.783,67 | -1.521,34 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 778 | -341 | 2.719 | 4.109 | 1.499 | 1.260 | 1.688 | 1.559 | -1.078 | -691 | 4.956 |
Modifica (%) | -143,80 | -897,51 | 51,16 | -63,51 | -15,94 | 33,92 | -7,64 | -169,14 | -35,94 | -817,68 | |
% del flusso di cassa | -144,55 | 142,99 | 344,27 | 533,22 | -836,33 | 1.026,51 | -789,97 | 279,46 | 281,01 | -140,68 | 544,23 |
Flusso di cassa | -538 | -238 | 790 | 771 | -179 | 123 | -214 | 558 | -384 | 491 | 911 |
Modifica (%) | -55,72 | -431,25 | -2,41 | -123,26 | -168,49 | -274,02 | -361,08 | -168,76 | -227,96 | 85,52 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ