Bharat Heavy Electricals Limited - Rendiconto finanziario (TTM)

Bharat Heavy Electricals Limited
IN ˙ NSEI ˙ INE257A01026
216,70 ₹ ↑4,30 (2,02%)
2025-09-08
PREZZO DELLE AZIONI
Rendiconto finanziario (TTM)

Bharat Heavy Electricals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Liquidità derivante dalle attività operative -5.968 5.600 2.816 6.602 -2.382 -7.407 -44.299 -37.129 2.485 21.919
Modifica (%) -193,83 -49,71 134,46 -136,08 210,90 498,06 -16,18 -106,69 782,19
% del flusso di cassa -187,69 454,14 190,28 -83,86 -43,86 -89,38 1.129,95 -1.356,56 -64,11 -157,03
Contanti provenienti da attività di investimento 13.578 -425 -125 -11.253 2.815 14.805 15.635 13.309 681 -27.309
Modifica (%) -103,13 -70,64 8.916,99 -125,02 425,86 5,61 -14,88 -94,88 -4.110,74
% del flusso di cassa 427,04 -34,47 -8,43 142,94 51,83 178,64 -398,82 486,25 -17,57 195,65
Contanti provenienti da attività di finanziamento -4.430 -3.942 -1.212 -3.295 4.926 890 24.743 26.557 -7.041 -8.568
Modifica (%) -11,04 -69,26 171,97 -249,50 -81,94 2.681,34 7,33 -126,51 21,69
% del flusso di cassa -139,35 -319,67 -81,86 41,85 90,69 10,73 -631,13 970,31 181,68 61,38
Flusso di cassa 3.180 1.233 1.480 -7.873 5.432 8.287 -3.920 2.737 -3.876 -13.958
Modifica (%) -61,22 20,02 -631,98 -168,99 52,58 -147,31 -169,81 -241,60 260,16
% del flusso di cassa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:500103
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista