Rendiconto finanziario (TTM)
Evans Electric Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | -2 | 8 | 17 | 11 | 31 | 51 | 63 | 28 | -8 | 36 | 47 | 59 | 33 | 7 |
Modifica (%) | -132,65 | -516,51 | 124,01 | -38,97 | 191,63 | 65,71 | 23,18 | -56,14 | -127,98 | -560,68 | 32,72 | 24,66 | -44,08 | -78,82 | |
% del flusso di cassa | -34,04 | 18,88 | -132,86 | -959,63 | 370,28 | 461,30 | 486,01 | 16.388,40 | -679,71 | 90,80 | 188,64 | 503,14 | -65.541,40 | -331,41 | -35,25 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -5 | -13 | -21 | -12 | -25 | -39 | -53 | -25 | 2 | -11 | -30 | -48 | -33 | -18 |
Modifica (%) | -69,54 | 178,88 | 64,14 | -43,17 | 111,56 | 52,73 | 35,37 | -51,66 | -106,87 | -738,47 | 166,40 | 62,46 | -30,91 | -44,73 | |
% del flusso di cassa | 90,63 | 46,88 | 220,94 | 1.169,30 | -420,13 | -379,70 | -368,71 | -13.663,34 | 624,52 | -20,48 | -58,98 | -315,73 | 53.602,77 | 334,88 | 92,96 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -3 | -1 | 2 | 4 | 1 | -2 | -10 | -6 | -3 | -6 | -8 | -11 | -10 | -8 |
Modifica (%) | -53,56 | -79,39 | -385,24 | 116,12 | -71,25 | -247,85 | 454,31 | -37,48 | -59,94 | 121,61 | 46,63 | 31,80 | -11,32 | -12,77 | |
% del flusso di cassa | 43,42 | 34,24 | 11,92 | -109,67 | 149,85 | 18,40 | -17,30 | -2.625,05 | 155,19 | 29,68 | -29,66 | -87,41 | 12.038,62 | 96,53 | 42,29 |
Flusso di cassa | -17 | -10 | -6 | -2 | 3 | 7 | 11 | 0 | -4 | -9 | 19 | 9 | -0 | -10 | -20 |
Modifica (%) | -41,11 | -40,82 | -68,99 | -258,18 | 134,09 | 57,28 | -96,35 | -1.157,58 | 109,46 | -321,74 | -50,24 | -100,96 | 10.959,43 | 99,10 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ