Rendiconto finanziario (TTM)
Neo Energy Metals Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -7 | -9 | -4 | 1 |
| Modifica (%) | -6,74 | -60,80 | -155,12 | -6,29 | -6,71 | -99,00 | -265.008,27 | 62,96 | 38,64 | -54,47 | -119,62 | |
| % del flusso di cassa | 2.895,00 | 16.400,00 | 7.650,00 | 100,00 | -1.448.039,50 | 35.423,85 | 24.372,31 | 38.675,56 | 5.109,35 | |||
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 | |
| Modifica (%) | -17,33 | -204,84 | 195,38 | -11,20 | -12,61 | 177.424,40 | 99,94 | -71,26 | -248,00 | |||
| % del flusso di cassa | -250,00 | -17.050,00 | -7.450,00 | 341,28 | -9.094,82 | -9.024,52 | -9.037,65 | -9.006,27 | ||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | |
| Modifica (%) | -2,03 | -48,86 | -95,56 | -50,00 | -100,00 | 20,20 | 16,81 | -44,89 | -81,46 | |||
| % del flusso di cassa | -2.545,00 | 850,00 | 0,00 | 1.482.459,07 | -26.749,35 | -15.506,00 | -29.781,08 | 3.718,43 | ||||
| Flusso di cassa | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
| Modifica (%) | -100,00 | NaN | 100,00 | -23,20 | -81,71 | -6.761,57 | 101,50 | -71,31 | -248,52 | |||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Source: Capital IQ