Camurus AB (publ) - Rendiconto finanziario (TTM)

Camurus AB (publ)
GB ˙ LSE ˙ SE0007692850
547,50 SEK ↑23,73 (4,53%)
2026-06-05
PREZZO DELLE AZIONI
Rendiconto finanziario (TTM)

Camurus AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Liquidità derivante dalle attività operative -209 -179 -143 -90 -39 18 101 133 622 607 619 651 315 388 429 706 717 869 954
Modifica (%) -14,51 -19,66 -37,08 -56,36 -146,55 451,97 31,42 367,66 -2,43 1,99 5,15 -51,64 23,27 10,65 64,53 1,53 21,22 9,72
% del flusso di cassa -104,47 362,48 285,61 322,65 -631,42 19,70 65,73 71,51 98,05 97,21 36,67 34,02 19,70 23,33 71,06 90,52 93,93 99,55 95,62
Contanti provenienti da attività di investimento -4 -4 -5 -6 -5 3 5 5 -8 -10 -10 -7 -12 -29 -62 -87 -113 -139 -144
Modifica (%) -2,89 40,23 17,60 -18,10 -158,60 92,90 -12,36 -270,51 25,91 -2,30 -26,30 62,77 147,46 110,69 41,18 28,90 23,00 3,85
% del flusso di cassa -1,82 7,16 9,84 20,78 -76,32 3,00 3,50 2,54 -1,27 -1,62 -0,59 -0,38 -0,74 -1,77 -10,24 -11,20 -14,75 -15,86 -14,42
Contanti provenienti da attività di finanziamento 415 134 99 70 47 69 44 44 19 29 1.077 1.271 1.297 1.301 248 174 171 158 186
Modifica (%) -67,84 -25,95 -29,60 -31,81 45,55 -36,76 0,33 -57,44 54,13 3.645,33 17,98 2,01 0,32 -80,91 -30,02 -1,80 -7,23 17,25
% del flusso di cassa 207,80 -271,19 -196,95 -248,92 761,17 74,26 28,39 23,58 2,94 4,61 63,82 66,44 81,16 78,22 41,10 22,27 22,35 18,13 18,61
Flusso di cassa 200 -49 -50 -28 6 93 154 186 634 624 1.688 1.913 1.597 1.663 604 780 763 873 998
Modifica (%) -124,64 1,96 -44,30 -122,30 1.391,89 65,44 20,79 241,07 -1,58 170,39 13,33 -16,50 4,10 -63,67 29,15 -2,16 14,39 14,23
% del flusso di cassa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
SE:CAMX 537,00 SEK
DE:7CA 51,10 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista