Kawasaki Heavy Industries, Ltd. - Rendiconto finanziario (TTM)

Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
DE ˙ DB ˙ JP3224200000
14,90 € ↓ -0,34 (-2,23%)
2026-06-05
PREZZO DELLE AZIONI
Rendiconto finanziario (TTM)

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Liquidità derivante dalle attività operative 40.505 144.430 169.251 23.617 63.178 78.209 38.814 31.662 77.719 10.150 51.386 148.943 117.567 159.829 146.543 140.071
Modifica (%) 256,57 17,19 -86,05 167,51 23,79 -50,37 -18,43 145,46 -86,94 406,27 189,85 -21,07 35,95 -8,31 -4,42
% del flusso di cassa -42,81 -1.057,79 598,59 78,96 472,08 3.299,96 276,89 -58,34 707,82 24,18 190,10 306,32 -405,99 -253,18 -722,14 -806,72
Contanti provenienti da attività di investimento -51.909 -52.537 -59.801 -77.457 -75.411 -90.102 -105.300 -89.814 -93.947 -91.497 -88.624 -111.201 -123.207 -131.047 -127.760 -128.049
Modifica (%) 1,21 13,83 29,52 -2,64 19,48 16,87 -14,71 4,60 -2,61 -3,14 25,48 10,80 6,36 -2,51 0,23
% del flusso di cassa 54,86 384,77 -211,50 -258,98 -563,48 -3.801,77 -751,18 165,50 -855,62 -217,95 -327,86 -228,70 425,47 207,59 629,58 737,48
Contanti provenienti da attività di finanziamento -82.672 -102.345 -66.610 85.305 24.461 11.696 80.492 12.911 38.100 119.196 70.335 9.605 -30.249 -87.143 -42.848 -33.232
Modifica (%) 23,80 -34,92 -228,07 -71,33 -52,19 588,20 -83,96 195,10 212,85 -40,99 -86,34 -414,93 188,09 -50,83 -22,44
% del flusso di cassa 87,37 749,56 -235,58 285,22 182,78 493,50 574,20 -23,79 346,99 283,94 260,20 19,75 104,46 138,04 211,15 191,40
Flusso di cassa -94.625 -13.654 28.275 29.909 13.383 2.370 14.018 -54.267 10.980 41.980 27.031 48.623 -28.958 -63.129 -20.293 -17.363
Modifica (%) -85,57 -307,08 5,78 -55,25 -82,29 491,48 -487,12 -120,23 282,33 -35,61 79,88 -159,56 118,00 -67,85 -14,44
% del flusso di cassa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
JP:7012 2.889,50 JPY
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista