SeSa S.p.A. - Rendiconto finanziario (TTM)

SeSa S.p.A.
DE ˙ DB
73,60 € ↑1,35 (1,87%)
2025-09-05
PREZZO DELLE AZIONI
Rendiconto finanziario (TTM)

SeSa S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
Liquidità derivante dalle attività operative 106 128 148 172 163 171 145 124 117 137 115 137 135 116 138 144 82 120 117
Modifica (%) 20,09 15,87 16,44 -5,23 4,77 -14,92 -15,00 -5,29 17,37 -16,01 18,54 -1,46 -14,05 18,73 4,38 -42,81 45,47 -1,90
% del flusso di cassa 104,62 99,97 254,11 156,26 272,91 341,19 208,88 6.786,61 317,60 250,96 280,25 413,31 -990,18 531,54 344,33 437,03 505,20 844,29 -755,80
Contanti provenienti da attività di investimento -18 -19 -38 -28 -43 -48 -51 -57 -61 -76 -85 -84 -108 -103 -104 -115 -116 -113 -115
Modifica (%) 6,19 96,99 -25,96 54,52 10,59 6,58 11,85 6,37 26,21 11,43 -1,60 29,00 -5,01 1,00 10,57 1,54 -2,86 1,56
% del flusso di cassa -17,77 -15,01 -64,88 -25,37 -72,23 -95,33 -73,11 -3.125,58 -164,28 -139,59 -206,80 -253,17 793,99 -471,05 -259,60 -349,03 -716,37 -799,43 740,84
Contanti provenienti da attività di finanziamento 13 19 -52 -34 -60 -73 -25 -65 -20 -6 11 -20 -40 9 6 4 51 8 -18
Modifica (%) 43,79 -370,32 -34,44 76,83 21,41 -65,92 160,41 -69,70 -68,33 -275,70 -282,05 102,58 -121,36 -29,19 -35,35 1.185,45 -83,72 -316,00
% del flusso di cassa 13,15 15,05 -89,23 -30,90 -100,68 -145,86 -35,77 -3.561,03 -53,32 -11,37 26,55 -60,14 296,19 39,51 15,27 12,00 311,86 58,32 114,96
Flusso di cassa 102 128 58 110 60 50 70 2 37 55 41 33 -14 22 40 33 16 14 -16
Modifica (%) 25,68 -54,42 89,35 -45,74 -16,20 38,98 -97,38 1.923,77 48,53 -24,78 -19,62 -141,13 -260,11 83,28 -17,76 -50,53 -12,96 -209,59
% del flusso di cassa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
IT:SES 73,90 €
US:SESPF
GB:SESM
GB:0QHK
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista