Avantor, Inc. - Rendiconto finanziario (TTM)

Avantor, Inc.
AT ˙ WBAG ˙ US05352A1007
12,60 € ↑0,50 (4,13%)
2025-07-10
PREZZO DELLE AZIONI
Rendiconto finanziario (TTM)

Avantor, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Liquidità derivante dalle attività operative 711 930 804 978 959 954 979 943 939 844 911 852 824 870 792 905 919 841 808 682
Modifica (%) 30,81 -13,57 21,73 -2,00 -0,52 2,65 -3,71 -0,38 -10,16 7,98 -6,51 -3,24 5,58 -8,95 14,25 1,56 -8,52 -3,84 -15,67
% del flusso di cassa 362,28 930,73 -462,37 -580,19 88,87 2.516,09 734,36 8.056,41 -80,67 1.208,60 8.675,24 -425.800,00 -3.040,59 -796,70 -1.326,80 2.520,89 1.853,02 -3.655,65 1.363,41 438,46
Contanti provenienti da attività di investimento -52 -59 -62 -1.239 -1.257 -4.122 -4.147 -2.998 -2.960 -110 -97 -86 -127 -144 -151 -166 -170 439 444 460
Modifica (%) 14,31 4,57 1.904,21 1,49 227,90 0,60 -27,69 -1,28 -96,30 -11,13 -12,01 47,96 13,33 4,80 10,29 2,11 -358,79 1,21 3,67
% del flusso di cassa -26,35 -59,16 35,56 734,64 -116,53 -10.875,20 -3.110,73 -25.627,35 254,30 -157,02 -927,62 42.850,00 467,90 131,59 252,26 -462,67 -341,94 -1.908,26 749,07 296,14
Contanti provenienti da attività di finanziamento -470 -783 -931 81 1.378 3.219 3.313 2.094 894 -649 -796 -772 -741 -844 -699 -700 -710 -1.281 -1.185 -994
Modifica (%) 66,61 18,89 -108,73 1.594,71 133,65 2,91 -36,80 -57,31 -172,57 22,78 -3,05 -4,01 13,83 -17,16 0,13 1,46 80,45 -7,54 -16,06
% del flusso di cassa -239,50 -783,68 535,56 -48,22 127,73 8.493,93 2.485,37 17.894,87 -76,80 -929,37 -7.585,71 386.100,00 2.735,06 772,62 1.170,69 -1.949,30 -1.431,45 5.570,43 -1.997,64 -639,49
Flusso di cassa 196 100 -174 -169 1.079 38 133 12 -1.164 70 10 -0 -27 -109 -60 36 50 -23 59 156
Modifica (%) -49,08 -273,97 -2,99 -739,80 -96,49 251,72 -91,22 -10.048,72 -106,00 -84,96 -101,90 13.450,00 302,95 -45,33 -160,13 38,16 -146,37 -357,83 162,23
% del flusso di cassa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
US:AVTR 12,31 USD
DE:AVG
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista