adesso SE - Rendiconto finanziario (TTM)

adesso SE
AT ˙ WBAG ˙ DE000A0Z23Q5
86,50 € ↑0,40 (0,46%)
2025-07-10
PREZZO DELLE AZIONI
Rendiconto finanziario (TTM)

adesso SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Liquidità derivante dalle attività operative 40 65 47 37 43 48 36 33 36 36 35 -1 7 77 83 129 135 111 89 85
Modifica (%) 62,79 -28,38 -19,65 13,70 12,72 -25,15 -7,73 9,19 -0,16 -3,34 -101,67 -1.297,60 998,94 8,60 54,66 4,22 -17,83 -19,89 -4,59
% del flusso di cassa -782,37 746,53 440,21 -685,55 630,44 87,32 226,95 392,33 484,76 -189,60 -167,81 -1.006,90 -185,57 778,33 7.479,48 902,86 -13.986,28 -996,89 3.004,24 -1.163,15
Contanti provenienti da attività di investimento -13 -28 -17 -35 -35 -26 -41 -33 -39 -43 -52 -48 -49 -51 -43 -43 -40 -34 -31 -33
Modifica (%) 120,49 -38,62 102,44 0,05 -27,94 59,83 -19,14 18,92 10,97 20,22 -7,73 1,10 4,10 -14,50 -0,96 -6,18 -16,54 -9,35 8,38
% del flusso di cassa 253,17 -327,19 -165,34 648,69 -524,90 -46,48 -257,97 -390,82 -525,94 228,64 251,68 -83.191,38 1.294,27 -514,25 -3.890,68 -300,76 4.193,97 303,62 -1.035,35 455,35
Contanti provenienti da attività di finanziamento -32 -28 -18 -7 -0 33 21 9 11 -11 -3 50 39 -16 -38 -71 -95 -88 -55 -58
Modifica (%) -13,46 -34,07 -60,54 -95,35 -9.903,60 -35,40 -58,83 26,83 -199,69 -72,70 -1.756,32 -22,13 -141,11 140,17 87,26 32,75 -7,63 -37,25 6,34
% del flusso di cassa 623,75 -316,41 -171,75 131,34 -4,94 59,50 133,47 102,95 147,77 57,71 14,42 85.586,21 -1.025,58 -160,90 -3.419,44 -499,76 9.860,91 790,10 -1.865,13 804,80
Flusso di cassa -5 9 11 -5 7 55 16 8 7 -19 -21 0 -4 10 1 14 -1 -11 3 -7
Modifica (%) -270,61 21,46 -151,60 -223,64 713,84 -71,20 -46,62 -11,63 -355,27 9,21 -100,28 -6.598,28 -362,01 -88,70 1.181,27 -106,73 1.052,81 -126,58 -346,44
% del flusso di cassa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
US:ADSGF
GB:ADN1D
GB:0N5I
DE:ADN1 87,70 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista