ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. - Conto economico (TTM)

ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ CNE100002QY7

Conto economico (TTM)

ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Reddito 19.537 20.675 21.813 22.481 23.150 22.895 22.640 24.135 25.630 27.474 29.318 30.294 31.271 32.511 33.751 33.657 33.588 34.518 35.423
Modifica (%) 5,83 5,51 3,06 2,97 -1,10 -1,11 6,60 6,20 7,19 6,71 3,33 3,22 3,97 3,82 -0,28 -0,21 2,77 2,62
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 10.797 11.751 12.706 15.037 17.368 18.915 20.463 21.464 22.466 24.093 25.719 27.008 28.296 29.216 30.135 29.765 29.395 30.268 31.142
Modifica (%) 8,84 8,12 18,35 15,50 8,91 8,18 4,90 4,67 7,24 6,75 5,01 4,77 3,25 3,15 -1,23 -1,24 2,97 2,89
% di fatturato 55,27 56,84 58,25 66,88 75,02 82,62 90,38 88,94 87,66 87,69 87,72 89,15 90,49 89,86 89,29 88,44 87,52 87,69 87,91
Utile operativo lordo 8.739 8.923 9.107 7.445 5.782 3.980 2.177 2.670 3.164 3.382 3.599 3.287 2.974 3.295 3.616 3.892 4.193 4.250 4.281
Modifica (%) 2,11 2,06 -18,26 -22,33 -31,18 -45,30 22,67 18,48 6,87 6,43 -8,68 -9,50 10,79 9,74 7,64 7,73 1,35 0,74
% di fatturato 44,73 43,16 41,75 33,12 24,98 17,38 9,62 11,06 12,34 12,31 12,28 10,85 9,51 10,14 10,71 11,56 12,48 12,31 12,09
SG&A 7.121 7.103 7.086 5.452 3.819 3.591 3.363 4.515 5.667 5.152 4.636 4.401 4.166 4.152 4.138 4.351 4.564 4.751 4.939
Modifica (%) -0,24 -0,25 -23,05 -29,96 -5,96 -6,34 34,25 25,51 -9,10 -10,01 -5,07 -5,34 -0,34 -0,34 5,14 4,89 4,12 3,95
% di fatturato 36,45 34,36 32,48 24,25 16,50 15,69 14,86 18,71 22,11 18,75 15,81 14,53 13,32 12,77 12,26 12,93 13,59 13,77 13,94
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 19.042 19.807 20.571 21.711 22.850 23.090 23.329 24.433 25.537 26.988 28.439 29.494 30.548 31.385 32.221 31.833 31.469 32.186 32.878
Modifica (%) 4,02 3,86 5,54 5,25 1,05 1,04 4,73 4,52 5,68 5,38 3,71 3,57 2,74 2,67 -1,21 -1,14 2,28 2,15
% di fatturato 97,47 95,80 94,31 96,57 98,71 100,85 103,04 101,23 99,63 98,23 97,00 97,36 97,69 96,54 95,47 94,58 93,69 93,24 92,81
Reddito operativo 495 868 1.242 771 299 -195 -689 -298 94 486 878 801 723 1.126 1.530 1.824 2.119 2.332 2.545
Modifica (%) 75,52 43,03 -37,94 -61,14 -165,08 253,66 -56,80 -131,46 418,90 80,73 -8,86 -9,72 55,83 35,83 19,26 16,15 10,06 9,14
% di fatturato 2,53 4,20 5,69 3,43 1,29 -0,85 -3,04 -1,23 0,37 1,77 3,00 2,64 2,31 3,46 4,53 5,42 6,31 6,76 7,19
Interessi passivi -338 -363 -388 -410 -431 -430 -428 -435 -441 -453 -465 -468 -471 -459 -447 -432 -418 -364 -310
Modifica (%) 7,50 6,97 5,54 5,25 -0,35 -0,35 1,52 1,50 2,66 2,59 0,69 0,69 -2,61 -2,68 -3,26 -3,37 -12,90 -14,81
% di fatturato -1,73 -1,76 -1,78 -1,82 -1,86 -1,88 -1,89 -1,80 -1,72 -1,65 -1,59 -1,55 -1,51 -1,41 -1,32 -1,28 -1,24 -1,05 -0,87
Reddito netto 819 992 1.165 469 -227 -670 -1.112 -684 -255 1.911 4.078 3.995 3.912 2.258 603 910 1.216 1.159 1.102
Modifica (%) 21,13 17,44 -59,74 -148,37 195,24 66,13 -38,54 -62,72 -849,90 113,34 -2,04 -2,08 -42,29 -73,27 50,72 33,65 -4,69 -4,92
% di fatturato 4,19 4,80 5,34 2,09 -0,98 -2,92 -4,91 -2,83 -0,99 6,96 13,91 13,19 12,51 6,94 1,79 2,70 3,62 3,36 3,11

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
HK:6060 10,93 HKD
DE:1ZO 1,12 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista