Conto economico (TTM)
SSR Mining Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 660 | 853 | 1.055 | 1.340 | 1.437 | 1.474 | 1.463 | 1.406 | 1.250 | 1.148 | 1.107 | 1.089 | 1.307 | 1.427 | 1.343 | 1.226 | 1.098 | 996 | 1.082 | 1.303 |
Modifica (%) | 29,26 | 23,68 | 26,96 | 7,27 | 2,59 | -0,75 | -3,92 | -11,11 | -8,13 | -3,56 | -1,68 | 20,09 | 9,14 | -5,91 | -8,65 | -10,44 | -9,35 | 8,68 | 20,39 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 382 | 419 | 454 | 532 | 573 | 596 | 604 | 622 | 636 | 650 | 696 | 701 | 761 | 792 | 733 | 689 | 671 | 634 | 666 | 740 |
Modifica (%) | 9,60 | 8,38 | 17,13 | 7,73 | 4,05 | 1,30 | 3,09 | 2,15 | 2,23 | 7,05 | 0,82 | 8,57 | 3,97 | -7,45 | -5,94 | -2,63 | -5,46 | 5,06 | 11,03 | |
% di fatturato | 57,89 | 49,09 | 43,01 | 39,68 | 39,85 | 40,42 | 41,25 | 44,26 | 50,86 | 56,60 | 62,82 | 64,41 | 58,23 | 55,47 | 54,57 | 56,19 | 61,09 | 63,71 | 61,59 | 56,81 |
Utile operativo lordo | 278 | 434 | 601 | 808 | 864 | 878 | 860 | 784 | 614 | 498 | 412 | 387 | 546 | 635 | 610 | 537 | 427 | 361 | 416 | 563 |
Modifica (%) | 56,30 | 38,44 | 34,38 | 6,98 | 1,62 | -2,14 | -8,84 | -21,64 | -18,84 | -17,38 | -5,90 | 40,95 | 16,36 | -4,00 | -11,92 | -20,46 | -15,46 | 15,02 | 35,39 | |
% di fatturato | 42,11 | 50,91 | 56,99 | 60,32 | 60,15 | 59,58 | 58,75 | 55,74 | 49,14 | 43,40 | 37,18 | 35,59 | 41,77 | 44,53 | 45,43 | 43,81 | 38,91 | 36,29 | 38,41 | 43,19 |
SG&A | 56 | 66 | 68 | 77 | 92 | 101 | 110 | 113 | 121 | 118 | 127 | 127 | 128 | 118 | 112 | 106 | 113 | 103 | 111 | 119 |
Modifica (%) | 16,52 | 3,78 | 13,09 | 19,27 | 9,61 | 8,87 | 3,34 | 7,07 | -2,33 | 7,60 | -0,35 | 1,09 | -8,39 | -5,08 | -4,98 | 6,27 | -8,67 | 7,44 | 7,89 | |
% di fatturato | 8,53 | 7,69 | 6,46 | 5,75 | 6,39 | 6,83 | 7,49 | 8,06 | 9,71 | 10,32 | 11,51 | 11,67 | 9,82 | 8,24 | 8,32 | 8,65 | 10,27 | 10,34 | 10,23 | 9,17 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||||||
OpEx | 509 | 589 | 662 | 796 | 871 | 925 | 948 | 968 | 959 | 959 | 997 | 995 | 1.090 | 1.126 | 1.326 | 1.256 | 951 | 900 | 662 | 816 |
Modifica (%) | 15,72 | 12,38 | 20,27 | 9,54 | 6,19 | 2,47 | 2,13 | -0,97 | -0,06 | 3,97 | -0,18 | 9,58 | 3,33 | 17,71 | -5,31 | -24,25 | -5,35 | -26,41 | 23,24 | |
% di fatturato | 77,08 | 69,00 | 62,70 | 59,39 | 60,64 | 62,78 | 64,81 | 68,89 | 76,75 | 83,49 | 90,01 | 91,38 | 83,38 | 78,94 | 98,76 | 102,38 | 86,59 | 90,41 | 61,22 | 62,67 |
Reddito operativo | 151 | 264 | 394 | 544 | 566 | 549 | 515 | 437 | 291 | 190 | 111 | 94 | 217 | 301 | 17 | -29 | 147 | 95 | 420 | 486 |
Modifica (%) | 74,82 | 48,82 | 38,21 | 3,96 | -2,97 | -6,17 | -15,06 | -33,58 | -34,76 | -41,62 | -15,17 | 131,56 | 38,29 | -94,46 | -275,34 | -604,68 | -35,17 | 339,50 | 15,89 | |
% di fatturato | 22,92 | 31,00 | 37,30 | 40,61 | 39,36 | 37,22 | 35,19 | 31,11 | 23,25 | 16,51 | 9,99 | 8,62 | 16,62 | 21,06 | 1,24 | -2,38 | 13,41 | 9,59 | 38,78 | 37,33 |
Interessi passivi | -4 | -14 | -16 | -18 | -17 | -19 | -18 | -18 | -18 | -19 | -20 | -21 | -20 | -17 | -16 | -13 | -12 | -13 | -12 | -14 |
Modifica (%) | 246,90 | 12,61 | 18,10 | -6,86 | 11,10 | -3,40 | -3,35 | -1,07 | 8,37 | 4,00 | 3,45 | -2,24 | -17,36 | -2,44 | -17,61 | -8,52 | 6,62 | -9,87 | 18,07 | |
% di fatturato | -0,61 | -1,63 | -1,48 | -1,38 | -1,20 | -1,30 | -1,26 | -1,27 | -1,41 | -1,67 | -1,80 | -1,89 | -1,54 | -1,16 | -1,21 | -1,09 | -1,11 | -1,31 | -1,09 | -1,06 |
Reddito netto | 114 | 152 | 254 | 313 | 343 | 368 | 327 | 311 | 228 | 194 | 156 | 173 | 214 | -98 | -415 | -480 | -485 | -261 | 85 | 165 |
Modifica (%) | 32,59 | 67,72 | 22,96 | 9,70 | 7,36 | -11,22 | -4,97 | -26,68 | -14,74 | -19,44 | 10,47 | 23,70 | -145,86 | 323,34 | 15,71 | 0,96 | -46,09 | -132,37 | 95,03 | |
% di fatturato | 17,32 | 17,76 | 24,09 | 23,33 | 23,86 | 24,97 | 22,33 | 22,09 | 18,22 | 16,91 | 14,12 | 15,87 | 16,35 | -6,87 | -30,90 | -39,15 | -44,13 | -26,24 | 7,82 | 12,66 |
Source: Capital IQ