Conto economico (TTM)
SouthPoint Bancshares, Inc. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddito | 34 | 48 | 54 | 54 | 57 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Modifica (%) | 40,35 | 12,54 | -1,18 | 5,74 | -63,03 | -11,18 | -12,59 | -18,12 | |
| % di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Costo delle vendite | |||||||||
| Modifica (%) | |||||||||
| % di fatturato | |||||||||
| Utile operativo lordo | 34 | 48 | 54 | 54 | 57 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Modifica (%) | 40,35 | 12,54 | -1,18 | 5,74 | -63,03 | -11,18 | -12,59 | -18,12 | |
| % di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 20 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Modifica (%) | 22,79 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| % di fatturato | 59,18 | 51,78 | 46,01 | 46,80 | 114,49 | 128,90 | 147,46 | 180,10 | |
| Ricerca e sviluppo | |||||||||
| Modifica (%) | |||||||||
| % di fatturato | |||||||||
| OpEx | 24 | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 |
| Modifica (%) | 31,39 | 2,07 | 3,01 | 3,67 | -2,74 | 1,33 | 1,31 | 0,24 | |
| % di fatturato | 71,05 | 66,51 | 60,32 | 62,88 | 61,65 | 162,19 | 185,03 | 214,44 | 262,53 |
| Reddito operativo | 10 | 16 | 22 | 20 | 22 | -13 | -16 | -19 | -22 |
| Modifica (%) | 62,35 | 33,34 | -7,55 | 9,24 | -159,95 | 21,44 | 17,65 | 16,29 | |
| % di fatturato | 28,95 | 33,49 | 39,68 | 37,12 | 38,35 | -62,19 | -85,03 | -114,44 | -162,53 |
| Interessi passivi | |||||||||
| Modifica (%) | |||||||||
| % di fatturato | |||||||||
| Reddito netto | 8 | 13 | 17 | 16 | 17 | -9 | -12 | -14 | -16 |
| Modifica (%) | 62,47 | 33,53 | -7,56 | 9,13 | -154,99 | 23,33 | 18,91 | 17,27 | |
| % di fatturato | 22,58 | 26,14 | 31,01 | 29,01 | 29,94 | -44,54 | -61,84 | -84,13 | -120,48 |
Source: Capital IQ