Conto economico (TTM)
Photozou Holdings, Inc. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 13,56 | 26,28 | 2,88 | -23,54 | -10,24 | -21,78 | -33,46 | -17,98 | -6,93 | 19,89 | 78,62 | 14,26 | |
| % di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Costo delle vendite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 29,58 | 29,45 | 12,37 | -22,82 | -8,72 | -15,22 | -25,91 | -7,72 | -9,13 | 13,88 | 8,67 | -16,88 | |
| % di fatturato | 61,75 | 70,46 | 72,23 | 78,90 | 79,64 | 80,99 | 87,78 | 97,75 | 109,98 | 107,37 | 101,98 | 62,05 | 45,14 |
| Utile operativo lordo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -12,31 | 18,71 | -21,81 | -26,25 | -16,18 | -49,73 | -87,73 | -463,23 | -31,27 | -67,73 | -3.518,44 | 65,15 | |
| % di fatturato | 38,25 | 29,54 | 27,77 | 21,10 | 20,36 | 19,01 | 12,22 | 2,25 | -9,98 | -7,37 | -1,98 | 37,95 | 54,86 |
| SG&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 13,36 | 4,01 | -5,73 | -14,81 | -9,74 | 8,70 | -10,76 | 17,12 | 14,78 | 40,92 | 10,88 | 2,94 | |
| % di fatturato | 126,78 | 126,55 | 104,23 | 95,51 | 106,42 | 107,01 | 148,69 | 199,42 | 284,75 | 351,15 | 412,74 | 256,23 | 230,84 |
| Ricerca e sviluppo | |||||||||||||
| Modifica (%) | |||||||||||||
| % di fatturato | |||||||||||||
| OpEx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | 18,67 | 13,11 | 1,68 | -18,43 | -9,30 | -1,61 | -16,39 | 8,95 | 8,12 | 34,59 | 10,44 | -0,93 | |
| % di fatturato | 188,53 | 197,02 | 176,47 | 174,41 | 186,06 | 188,00 | 236,48 | 297,17 | 394,73 | 458,52 | 514,73 | 318,27 | 275,98 |
| Reddito operativo | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 24,45 | -0,47 | 0,11 | -11,57 | -8,22 | 21,32 | -3,87 | 22,61 | 13,22 | 38,69 | -5,99 | -7,88 | |
| % di fatturato | -88,53 | -97,02 | -76,47 | -74,41 | -86,06 | -88,00 | -136,48 | -197,17 | -294,73 | -358,52 | -414,73 | -218,27 | -175,98 |
| Interessi passivi | |||||||||||||
| Modifica (%) | |||||||||||||
| % di fatturato | |||||||||||||
| Reddito netto | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 43,68 | -2,48 | -0,87 | -9,92 | -10,56 | 24,77 | -2,36 | 22,88 | 13,49 | 39,00 | -5,64 | -4,90 | |
| % di fatturato | -75,54 | -95,58 | -73,82 | -71,13 | -83,80 | -83,49 | -133,18 | -195,43 | -292,78 | -357,01 | -413,91 | -218,65 | -182,00 |
Source: Capital IQ