Conto economico (TTM)
Pacific Ventures Group, Inc. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddito | 34 | 38 | 42 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 32 |
| Modifica (%) | 12,25 | 11,11 | 7,44 | -2,32 | -3,96 | -5,70 | -6,74 | -8,49 | -7,11 | |
| % di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Costo delle vendite | 30 | 33 | 37 | 39 | 38 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 |
| Modifica (%) | 11,03 | 11,17 | 6,25 | -3,11 | -4,11 | -5,48 | -6,64 | -7,73 | -7,48 | |
| % di fatturato | 89,37 | 88,40 | 88,45 | 87,47 | 86,77 | 86,63 | 86,84 | 86,93 | 87,66 | 87,31 |
| Utile operativo lordo | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | 22,53 | 10,67 | 16,52 | 3,15 | -3,00 | -7,16 | -7,41 | -13,56 | -4,48 | |
| % di fatturato | 10,63 | 11,60 | 11,55 | 12,53 | 13,23 | 13,37 | 13,16 | 13,07 | 12,34 | 12,69 |
| SG&A | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Modifica (%) | 5,89 | 5,69 | 3,65 | 5,62 | -4,88 | -2,01 | -3,19 | -12,73 | -9,37 | |
| % di fatturato | 20,34 | 19,19 | 18,25 | 17,61 | 19,04 | 18,86 | 19,60 | 20,35 | 19,40 | 18,93 |
| Ricerca e sviluppo | ||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||
| % di fatturato | ||||||||||
| OpEx | 38 | 41 | 45 | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 | 37 | 34 |
| Modifica (%) | 9,92 | 9,59 | 5,58 | -1,77 | -4,37 | -4,20 | -5,96 | -8,58 | -7,74 | |
| % di fatturato | 111,97 | 109,64 | 108,14 | 106,26 | 106,87 | 106,42 | 108,12 | 109,03 | 108,92 | 108,18 |
| Reddito operativo | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -9,55 | -6,27 | -17,28 | 7,08 | -10,23 | 19,31 | 3,70 | -9,66 | -14,82 | |
| % di fatturato | -11,97 | -9,64 | -8,14 | -6,26 | -6,87 | -6,42 | -8,12 | -9,03 | -8,92 | -8,18 |
| Interessi passivi | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | 20,66 | 0,96 | 15,20 | 11,15 | -1,96 | 3,55 | -3,53 | -15,91 | -7,25 | |
| % di fatturato | -8,42 | -9,05 | -8,22 | -8,82 | -10,03 | -10,24 | -11,25 | -11,63 | -10,69 | -10,67 |
| Reddito netto | -6 | -7 | -6 | -5 | -7 | -6 | -8 | -8 | -7 | -5 |
| Modifica (%) | 3,07 | -14,72 | -1,48 | 20,54 | -8,43 | 28,00 | -0,39 | -14,51 | -26,12 | |
| % di fatturato | -18,78 | -17,24 | -13,24 | -12,14 | -14,98 | -14,28 | -19,38 | -20,70 | -19,34 | -15,39 |
Source: Capital IQ