Conto economico (TTM)
The9 Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 1 | 1 | 63 | 126 | 131 | 136 | 98 | 61 | 87 | 105 | 145 | 172 | 159 | 174 | 178 | 176 | 139 | 112 |
Modifica (%) | 5,89 | 10.017,01 | 99,01 | 3,95 | 3,57 | -27,45 | -38,14 | 43,62 | 20,07 | 38,45 | 18,16 | -7,35 | 9,44 | 2,14 | -0,72 | -21,13 | -19,74 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 1 | 1 | 35 | 70 | 79 | 88 | 84 | 80 | 121 | 152 | 210 | 235 | 200 | 213 | 202 | 191 | 153 | 113 |
Modifica (%) | -35,12 | 4.218,87 | 97,68 | 13,33 | 11,46 | -4,23 | -4,69 | 50,59 | 26,21 | 37,90 | 12,10 | -14,92 | 6,43 | -5,42 | -5,10 | -20,09 | -25,89 | |
% di fatturato | 212,43 | 130,16 | 55,56 | 55,19 | 60,17 | 64,76 | 85,49 | 131,70 | 138,09 | 145,15 | 144,58 | 137,15 | 125,95 | 122,48 | 113,42 | 108,42 | 109,85 | 101,44 |
Utile operativo lordo | -1 | -0 | 28 | 56 | 52 | 48 | 14 | -19 | -33 | -47 | -65 | -64 | -41 | -39 | -24 | -15 | -14 | -2 |
Modifica (%) | -71,59 | -15.005,63 | 100,67 | -7,61 | -8,36 | -70,12 | -235,10 | 72,59 | 42,33 | 36,68 | -1,51 | -35,28 | -5,19 | -39,05 | -37,71 | -7,69 | -88,30 | |
% di fatturato | -112,43 | -30,16 | 44,44 | 44,81 | 39,83 | 35,24 | 14,51 | -31,70 | -38,09 | -45,15 | -44,58 | -37,15 | -25,95 | -22,48 | -13,42 | -8,42 | -9,85 | -1,44 |
SG&A | 124 | 109 | 132 | 155 | 235 | 291 | 417 | 518 | 454 | 363 | 446 | 396 | 158 | 199 | 169 | 134 | 140 | 158 |
Modifica (%) | -12,03 | 20,76 | 17,19 | 51,79 | 23,82 | 43,13 | 24,33 | -12,40 | -19,88 | 22,59 | -11,10 | -60,00 | 25,30 | -14,71 | -20,95 | 4,95 | 12,53 | |
% di fatturato | 21.051,77 | 17.489,45 | 208,76 | 122,94 | 179,52 | 214,64 | 423,44 | 850,97 | 519,03 | 346,36 | 306,69 | 230,75 | 99,63 | 114,06 | 95,25 | 75,84 | 100,92 | 141,50 |
Ricerca e sviluppo | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Modifica (%) | -37,19 | 2,99 | 2,90 | -12,89 | -14,80 | -10,37 | -11,58 | 30,03 | 23,12 | 4,25 | 4,08 | -12,67 | -14,55 | -11,23 | -12,67 | -21,99 | -28,16 | |
% di fatturato | 657,14 | 389,79 | 3,97 | 2,05 | 1,72 | 1,41 | 1,75 | 2,50 | 2,26 | 2,32 | 1,75 | 1,54 | 1,45 | 1,13 | 0,98 | 0,87 | 0,86 | 0,77 |
OpEx | 129 | 113 | 193 | 273 | 365 | 432 | 562 | 669 | 635 | 566 | 678 | 616 | 299 | 331 | 290 | 244 | 211 | 163 |
Modifica (%) | -13,01 | 71,37 | 41,65 | 33,41 | 18,34 | 30,31 | 18,92 | -5,09 | -10,85 | 19,86 | -9,19 | -51,44 | 10,59 | -12,37 | -15,85 | -13,67 | -22,51 | |
% di fatturato | 21.916,08 | 18.005,03 | 304,99 | 217,08 | 278,60 | 318,35 | 571,77 | 1.099,06 | 726,36 | 539,35 | 466,93 | 358,84 | 188,09 | 190,06 | 163,06 | 138,22 | 151,29 | 146,07 |
Reddito operativo | -129 | -112 | -130 | -147 | -234 | -296 | -464 | -608 | -547 | -461 | -533 | -444 | -140 | -157 | -112 | -67 | -71 | -51 |
Modifica (%) | -13,09 | 15,83 | 13,66 | 58,57 | 26,62 | 56,76 | 31,01 | -9,96 | -15,78 | 15,63 | -16,64 | -68,47 | 11,90 | -28,49 | -39,83 | 5,85 | -27,91 | |
% di fatturato | -21.816,08 | -17.905,03 | -204,99 | -117,08 | -178,60 | -218,35 | -471,77 | -999,06 | -626,36 | -439,35 | -366,93 | -258,84 | -88,09 | -90,06 | -63,06 | -38,22 | -51,29 | -46,07 |
Interessi passivi | -13 | -4 | -24 | -45 | -82 | -119 | -100 | -81 | -52 | -23 | -32 | -41 | -36 | -31 | -23 | -15 | -24 | -34 |
Modifica (%) | -67,70 | 497,46 | 83,26 | 83,71 | 45,57 | -16,11 | -19,20 | -35,63 | -55,12 | 37,38 | 27,61 | -11,19 | -13,64 | -26,83 | -36,67 | 67,69 | 40,37 | |
% di fatturato | -2.133,03 | -650,72 | -38,43 | -35,39 | -62,54 | -87,90 | -101,64 | -132,75 | -59,50 | -22,24 | -22,07 | -23,83 | -22,85 | -18,03 | -12,92 | -8,24 | -17,52 | -30,64 |
Reddito netto | 317 | 398 | 152 | -92 | -251 | -411 | -638 | -865 | -920 | -975 | -820 | -665 | -322 | 20 | 155 | 290 | 108 | -73 |
Modifica (%) | 25,56 | -61,68 | -160,20 | 173,39 | 63,90 | 55,19 | 35,56 | 6,34 | 5,96 | -15,89 | -18,90 | -51,50 | -106,20 | 674,99 | 87,10 | -62,66 | -167,79 | |
% di fatturato | 53.646,32 | 63.611,68 | 240,92 | -72,87 | -191,67 | -303,32 | -648,80 | -1.421,71 | -1.052,72 | -929,07 | -564,41 | -387,40 | -202,79 | 11,49 | 87,20 | 164,34 | 77,81 | -65,72 |
Source: Capital IQ