Conto economico (TTM)
Electriq Power Holdings, Inc. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddito | 3 | 8 | 12 | 18 | 16 | 11 | 7 | 2 |
| Modifica (%) | 132,95 | 53,95 | 45,88 | -10,29 | -29,14 | -39,80 | -75,63 | |
| % di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Costo delle vendite | 3 | 7 | 11 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 |
| Modifica (%) | 123,74 | 54,93 | 50,61 | -1,37 | -22,48 | -31,10 | -57,22 | |
| % di fatturato | 89,00 | 85,49 | 86,03 | 88,82 | 97,66 | 106,84 | 122,28 | 214,69 |
| Utile operativo lordo | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 207,46 | 48,15 | 16,79 | -81,19 | -306,69 | 96,16 | 25,42 | |
| % di fatturato | 11,00 | 14,51 | 13,97 | 11,18 | 2,34 | -6,84 | -22,28 | -114,69 |
| SG&A | 11 | 12 | 13 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 |
| Modifica (%) | 6,00 | 12,41 | -6,51 | 24,21 | 20,67 | 11,60 | 12,27 | |
| % di fatturato | 331,46 | 150,83 | 110,13 | 70,58 | 97,72 | 166,42 | 308,53 | 1.421,57 |
| Ricerca e sviluppo | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | 14,70 | 11,12 | 6,72 | -6,47 | 4,12 | 5,38 | 3,05 | |
| % di fatturato | 76,27 | 37,56 | 27,11 | 19,83 | 20,68 | 30,38 | 53,19 | 224,95 |
| OpEx | 17 | 22 | 27 | 32 | 35 | 34 | 33 | 31 |
| Modifica (%) | 28,43 | 25,51 | 17,10 | 8,14 | -0,42 | -4,05 | -6,30 | |
| % di fatturato | 496,73 | 273,87 | 223,28 | 179,23 | 216,06 | 303,64 | 484,00 | 1.861,21 |
| Reddito operativo | -14 | -14 | -15 | -14 | -19 | -23 | -26 | -29 |
| Modifica (%) | 2,09 | 9,15 | -6,24 | 31,41 | 24,33 | 13,51 | 11,76 | |
| % di fatturato | -396,73 | -173,87 | -123,28 | -79,23 | -116,06 | -203,64 | -384,00 | -1.761,21 |
| Interessi passivi | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -27,81 | 24,43 | 220,68 | 54,47 | 46,75 | 23,90 | 9,92 | |
| % di fatturato | -13,68 | -4,24 | -3,43 | -7,53 | -12,97 | -26,87 | -55,30 | -249,47 |
| Reddito netto | -36 | -37 | -57 | -59 | -52 | -54 | -12 | -21 |
| Modifica (%) | 3,47 | 53,16 | 3,44 | -10,68 | 4,00 | -78,77 | 84,69 | |
| % di fatturato | -1.050,30 | -466,51 | -464,12 | -329,09 | -327,68 | -480,97 | -169,64 | -1.285,85 |
Source: Capital IQ