Conto economico (TTM)
Australian Oilseeds Holdings Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddito | 12 | 25 | 29 | 34 | 34 | 35 | 38 | 42 |
| Modifica (%) | 102,70 | 16,61 | 16,10 | 1,75 | 1,32 | 9,01 | 10,02 | |
| % di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Costo delle vendite | 9 | 19 | 24 | 28 | 30 | 31 | 34 | 38 |
| Modifica (%) | 101,93 | 28,01 | 15,58 | 8,03 | 3,63 | 10,19 | 11,47 | |
| % di fatturato | 75,74 | 75,46 | 82,83 | 82,46 | 87,55 | 89,54 | 90,51 | 91,70 |
| Utile operativo lordo | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Modifica (%) | 105,10 | -18,44 | 18,64 | -27,76 | -14,91 | -1,04 | -3,81 | |
| % di fatturato | 24,26 | 24,54 | 17,17 | 17,54 | 12,45 | 10,46 | 9,49 | 8,30 |
| SG&A | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | 76,95 | -23,91 | 47,42 | -14,74 | 13,77 | 7,42 | -5,79 | |
| % di fatturato | 14,91 | 13,02 | 8,49 | 10,78 | 9,04 | 10,15 | 10,00 | 8,56 |
| Ricerca e sviluppo | ||||||||
| Modifica (%) | ||||||||
| % di fatturato | ||||||||
| OpEx | 12 | 22 | 26 | 31 | 33 | 35 | 38 | 42 |
| Modifica (%) | 94,32 | 18,05 | 18,61 | 5,30 | 4,62 | 9,96 | 9,60 | |
| % di fatturato | 93,93 | 90,04 | 91,16 | 93,13 | 96,39 | 99,52 | 100,39 | 100,00 |
| Reddito operativo | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 232,48 | 3,53 | -9,79 | -46,44 | -86,59 | -188,66 | -99,78 | |
| % di fatturato | 6,07 | 9,96 | 8,84 | 6,87 | 3,61 | 0,48 | -0,39 | -0,00 |
| Interessi passivi | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 106,96 | 69,31 | 36,41 | 39,59 | 22,04 | 19,19 | -15,64 | |
| % di fatturato | -1,42 | -1,45 | -2,11 | -2,48 | -3,40 | -4,09 | -4,48 | -3,43 |
| Reddito netto | 1 | 2 | 1 | -22 | -23 | -24 | -25 | -1 |
| Modifica (%) | 181,39 | -21,98 | -1.612,02 | 7,89 | 4,55 | 2,40 | -94,82 | |
| % di fatturato | 5,31 | 7,37 | 4,93 | -64,23 | -68,11 | -70,28 | -66,02 | -3,11 |
Source: Capital IQ