BYD Electronic (International) Company Limited - Conto economico (TTM)

BYD Electronic (International) Company Limited
US ˙ OTCPK ˙ HK0285041858

Conto economico (TTM)

BYD Electronic (International) Company Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Reddito 86.266 87.661 89.057 88.638 88.220 97.703 107.186 113.430 119.673 124.815 129.957 141.157 152.358 164.832 177.306 178.318 179.330 179.404 179.477
Modifica (%) 1,62 1,59 -0,47 -0,47 10,75 9,71 5,82 5,50 4,30 4,12 8,62 7,93 8,19 7,57 0,57 0,57 0,04 0,04
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 77.679 80.353 83.028 82.975 82.923 91.880 100.836 106.039 111.242 115.382 119.523 130.238 140.953 152.979 165.004 165.935 166.865 167.793 168.721
Modifica (%) 3,44 3,33 -0,06 -0,06 10,80 9,75 5,16 4,91 3,72 3,59 8,96 8,23 8,53 7,86 0,56 0,56 0,56 0,55
% di fatturato 90,05 91,66 93,23 93,61 94,00 94,04 94,08 93,48 92,96 92,44 91,97 92,26 92,51 92,81 93,06 93,06 93,05 93,53 94,01
Utile operativo lordo 8.587 7.308 6.029 5.663 5.297 5.823 6.350 7.391 8.431 9.433 10.434 10.919 11.404 11.853 12.301 12.383 12.465 11.611 10.757
Modifica (%) -14,89 -17,50 -6,08 -6,47 9,95 9,05 16,38 14,08 11,88 10,62 4,65 4,44 3,93 3,78 0,67 0,66 -6,85 -7,36
% di fatturato 9,95 8,34 6,77 6,39 6,00 5,96 5,92 6,52 7,04 7,56 8,03 7,74 7,49 7,19 6,94 6,94 6,95 6,47 5,99
SG&A 960 1.134 1.308 1.433 1.558 1.666 1.773 1.852 1.931 1.982 2.033 2.420 2.807 3.168 3.529 3.621 3.713 3.592 3.472
Modifica (%) 18,13 15,34 9,58 8,74 6,90 6,45 4,45 4,26 2,63 2,56 19,05 16,00 12,85 11,38 2,61 2,54 -3,24 -3,35
% di fatturato 1,11 1,29 1,47 1,62 1,77 1,71 1,65 1,63 1,61 1,59 1,56 1,71 1,84 1,92 1,99 2,03 2,07 2,00 1,93
Ricerca e sviluppo 3.296 3.302 3.308 3.320 3.332 3.651 3.969 4.441 4.914 4.818 4.722 4.729 4.736 4.812 4.889 4.768 4.647 4.556 4.465
Modifica (%) 0,18 0,18 0,36 0,36 9,56 8,72 11,89 10,63 -1,95 -1,99 0,15 0,15 1,62 1,60 -2,47 -2,54 -1,96 -2,00
% di fatturato 3,82 3,77 3,71 3,75 3,78 3,74 3,70 3,92 4,11 3,86 3,63 3,35 3,11 2,92 2,76 2,67 2,59 2,54 2,49
OpEx 81.932 84.788 87.644 87.729 87.814 97.196 106.579 112.333 118.087 122.182 126.277 137.387 148.496 160.959 173.422 174.324 175.225 175.941 176.658
Modifica (%) 3,49 3,37 0,10 0,10 10,68 9,65 5,40 5,12 3,47 3,35 8,80 8,09 8,39 7,74 0,52 0,52 0,41 0,41
% di fatturato 94,98 96,72 98,41 98,97 99,54 99,48 99,43 99,03 98,67 97,89 97,17 97,33 97,47 97,65 97,81 97,76 97,71 98,07 98,43
Reddito operativo 4.333 2.873 1.413 909 406 507 608 1.097 1.586 2.633 3.680 3.771 3.862 3.873 3.883 3.994 4.105 3.463 2.820
Modifica (%) -33,69 -50,82 -35,64 -55,38 24,86 19,91 80,54 44,61 65,99 39,76 2,47 2,41 0,28 0,28 2,85 2,78 -15,66 -18,56
% di fatturato 5,02 3,28 1,59 1,03 0,46 0,52 0,57 0,97 1,33 2,11 2,83 2,67 2,53 2,35 2,19 2,24 2,29 1,93 1,57
Interessi passivi -73 -58 -43 -41 -39 -49 -59 -76 -93 -141 -189 -314 -439 -480 -521 -454 -386 -378 -370
Modifica (%) -20,35 -25,54 -5,36 -5,67 25,66 20,42 29,14 22,56 51,79 34,12 66,41 39,91 9,30 8,51 -12,90 -14,81 -2,09 -2,13
% di fatturato -0,08 -0,07 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,07 -0,08 -0,11 -0,15 -0,22 -0,29 -0,29 -0,29 -0,25 -0,22 -0,21 -0,21
Reddito netto 4.612 3.461 2.310 1.805 1.301 1.579 1.858 2.299 2.740 3.390 4.041 4.042 4.043 4.155 4.266 4.372 4.478 3.996 3.515
Modifica (%) -24,96 -33,26 -21,85 -27,95 21,41 17,64 23,74 19,18 23,76 19,20 0,03 0,03 2,75 2,67 2,48 2,42 -10,75 -12,05
% di fatturato 5,35 3,95 2,59 2,04 1,47 1,62 1,73 2,03 2,29 2,72 3,11 2,86 2,65 2,52 2,41 2,45 2,50 2,23 1,96

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
HK:285 29,64 HKD
DE:4BY 3,20 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista