Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company - Conto economico (TTM)

Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company
RU ˙ MISX ˙ RU0007775219
Conto economico (TTM)

Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Reddito 510.467 524.386 527.921 535.946 538.408 545.948 541.749 549.386 563.606 590.357 605.991 656.578 680.533 703.741 727.879 742.464 780.221 807.186 832.947
Modifica (%) 2,73 0,67 1,52 0,46 1,40 -0,77 1,41 2,59 4,75 2,65 8,35 3,65 3,41 3,43 2,00 5,09 3,46 3,19
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 192.456 201.200 199.887 202.284 201.809 202.946 192.933 191.798 195.278 204.611 217.629 244.154 260.948 276.847 292.028 307.188 331.975 348.775 357.174
Modifica (%) 4,54 -0,65 1,20 -0,23 0,56 -4,93 -0,59 1,81 4,78 6,36 12,19 6,88 6,09 5,48 5,19 8,07 5,06 2,41
% di fatturato 37,70 38,37 37,86 37,74 37,48 37,17 35,61 34,91 34,65 34,66 35,91 37,19 38,34 39,34 40,12 41,37 42,55 43,21 42,88
Utile operativo lordo 318.011 323.186 328.034 333.662 336.599 343.002 348.816 357.588 368.328 385.746 388.362 412.424 419.585 426.894 435.850 435.276 448.246 458.411 475.773
Modifica (%) 1,63 1,50 1,72 0,88 1,90 1,70 2,51 3,00 4,73 0,68 6,20 1,74 1,74 2,10 -0,13 2,98 2,27 3,79
% di fatturato 62,30 61,63 62,14 62,26 62,52 62,83 64,39 65,09 65,35 65,34 64,09 62,81 61,66 60,66 59,88 58,63 57,45 56,79 57,12
SG&A 89.620 91.406 107.974 110.729 126.197 104.655 133.275 139.691 143.893 151.903 160.569 145.131 147.643 181.973 187.816 174.120 200.254 178.406 182.459
Modifica (%) 1,99 18,13 2,55 13,97 -17,07 27,35 4,81 3,01 5,57 5,70 -9,61 1,73 23,25 3,21 -7,29 15,01 -10,91 2,27
% di fatturato 17,56 17,43 20,45 20,66 23,44 19,17 24,60 25,43 25,53 25,73 26,50 22,10 21,70 25,86 25,80 23,45 25,67 22,10 21,91
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 398.485 412.281 417.894 427.683 437.029 445.020 439.346 444.591 449.399 476.757 489.417 532.646 551.015 573.433 595.604 610.198 641.669 658.565 674.995
Modifica (%) 3,46 1,36 2,34 2,19 1,83 -1,27 1,19 1,08 6,09 2,66 8,83 3,45 4,07 3,87 2,45 5,16 2,63 2,49
% di fatturato 78,06 78,62 79,16 79,80 81,17 81,51 81,10 80,93 79,74 80,76 80,76 81,12 80,97 81,48 81,83 82,19 82,24 81,59 81,04
Reddito operativo 111.982 112.105 110.027 108.263 101.379 100.928 102.403 104.795 114.207 113.600 116.574 123.932 129.518 130.308 132.276 132.266 138.552 148.621 157.952
Modifica (%) 0,11 -1,85 -1,60 -6,36 -0,44 1,46 2,34 8,98 -0,53 2,62 6,31 4,51 0,61 1,51 -0,01 4,75 7,27 6,28
% di fatturato 21,94 21,38 20,84 20,20 18,83 18,49 18,90 19,07 20,26 19,24 19,24 18,88 19,03 18,52 18,17 17,81 17,76 18,41 18,96
Interessi passivi -37.920 -38.826 -40.986 -45.870 -52.899 -56.076 -58.056 -56.287 -52.459 -54.275 -58.457 -76.149 -91.605 -100.874 -117.178 -131.716 -138.936 -146.778 -146.719
Modifica (%) 2,39 5,56 11,92 15,32 6,01 3,53 -3,05 -6,80 3,46 7,71 30,26 20,30 10,12 16,16 12,41 5,48 5,64 -0,04
% di fatturato -7,43 -7,40 -7,76 -8,56 -9,83 -10,27 -10,72 -10,25 -9,31 -9,19 -9,65 -11,60 -13,46 -14,33 -16,10 -17,74 -17,81 -18,18 -17,61
Reddito netto 65.309 62.956 63.473 51.157 44.888 40.754 32.574 41.412 47.268 43.926 54.552 71.702 63.716 49.048 13.436 10.094 22.848 35.220 37.490
Modifica (%) -3,60 0,82 -19,40 -12,25 -9,21 -20,07 27,13 14,14 -7,07 24,19 31,44 -11,14 -23,02 -72,61 -24,88 126,36 54,15 6,45
% di fatturato 12,79 12,01 12,02 9,55 8,34 7,46 6,01 7,54 8,39 7,44 9,00 10,92 9,36 6,97 1,85 1,36 2,93 4,36 4,50

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista