Conto economico (TTM)
Bank Saint-Petersburg Public Joint Stock Company Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddito | 34.322 | 36.319 | 86.314 | 84.159 | 80.516 | 86.529 | 90.931 | 95.097 | 95.050 | 90.942 | 84.137 | 79.401 |
| Modifica (%) | 5,82 | 137,65 | -2,50 | -4,33 | 7,47 | 5,09 | 4,58 | -0,05 | -4,32 | -7,48 | -5,63 | |
| % di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Costo delle vendite | ||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||
| % di fatturato | ||||||||||||
| Utile operativo lordo | 34.322 | 36.319 | 86.314 | 84.159 | 80.516 | 86.529 | 90.931 | 95.097 | 95.050 | 90.942 | 84.137 | 79.401 |
| Modifica (%) | 5,82 | 137,65 | -2,50 | -4,33 | 7,47 | 5,09 | 4,58 | -0,05 | -4,32 | -7,48 | -5,63 | |
| % di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 15.172 | 15.570 | 23.298 | 23.255 | 22.779 | 23.019 | 25.631 | 25.371 | 26.500 | 27.134 | 29.866 | 31.110 |
| Modifica (%) | 2,63 | 49,63 | -0,18 | -2,05 | 1,05 | 11,35 | -1,01 | 4,45 | 2,39 | 10,07 | 4,17 | |
| % di fatturato | 44,20 | 42,87 | 26,99 | 27,63 | 28,29 | 26,60 | 28,19 | 26,68 | 27,88 | 29,84 | 35,50 | 39,18 |
| Ricerca e sviluppo | ||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||
| % di fatturato | ||||||||||||
| OpEx | 15.471 | 15.869 | 23.614 | 23.571 | 23.095 | 23.335 | 25.935 | 25.675 | 26.804 | 27.438 | 30.401 | 31.645 |
| Modifica (%) | 2,57 | 48,80 | -0,18 | -2,02 | 1,04 | 11,14 | -1,00 | 4,40 | 2,37 | 10,80 | 4,09 | |
| % di fatturato | 45,08 | 43,69 | 27,36 | 28,01 | 28,68 | 26,97 | 28,52 | 27,00 | 28,20 | 30,17 | 36,13 | 39,85 |
| Reddito operativo | 18.851 | 20.450 | 62.700 | 60.588 | 57.421 | 63.194 | 64.996 | 69.422 | 68.246 | 63.504 | 53.736 | 47.756 |
| Modifica (%) | 8,48 | 206,60 | -3,37 | -5,23 | 10,05 | 2,85 | 6,81 | -1,69 | -6,95 | -15,38 | -11,13 | |
| % di fatturato | 54,92 | 56,31 | 72,64 | 71,99 | 71,32 | 73,03 | 71,48 | 73,00 | 71,80 | 69,83 | 63,87 | 60,15 |
| Interessi passivi | ||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||
| % di fatturato | ||||||||||||
| Reddito netto | 14.497 | 15.884 | 47.315 | 45.714 | 43.267 | 48.004 | 50.779 | 53.286 | 51.124 | 46.624 | 37.847 | 33.231 |
| Modifica (%) | 9,57 | 197,88 | -3,38 | -5,35 | 10,95 | 5,78 | 4,94 | -4,06 | -8,80 | -18,83 | -12,20 | |
| % di fatturato | 42,24 | 43,73 | 54,82 | 54,32 | 53,74 | 55,48 | 55,84 | 56,03 | 53,79 | 51,27 | 44,98 | 41,85 |
Source: Capital IQ