Conto economico (TTM)
Sonagi, S.G.P.S., S.A. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Reddito | 25 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Modifica (%) | -81,58 | 23,84 | 17,05 | 14,24 | |
| % di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Costo delle vendite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -46,91 | -12,02 | 12,27 | 10,31 | |
| % di fatturato | 11,09 | 31,98 | 22,72 | 21,79 | 21,04 |
| Utile operativo lordo | 22 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Modifica (%) | -85,91 | 40,70 | 18,46 | 15,34 | |
| % di fatturato | 88,91 | 68,02 | 77,28 | 78,21 | 78,96 |
| SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 4,63 | -6,00 | 6,32 | 4,73 | |
| % di fatturato | 3,78 | 21,46 | 16,29 | 14,79 | 13,56 |
| Ricerca e sviluppo | |||||
| Modifica (%) | |||||
| % di fatturato | |||||
| OpEx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | -2,89 | -11,24 | 10,47 | 0,54 | |
| % di fatturato | 20,77 | 109,53 | 78,50 | 74,09 | 65,20 |
| Reddito operativo | 20 | -0 | 1 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | -102,21 | -379,52 | 41,07 | 53,44 | |
| % di fatturato | 79,23 | -9,53 | 21,50 | 25,91 | 34,80 |
| Interessi passivi | -0 | -0 | -3 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | 17,64 | 571,67 | 38,37 | -19,56 | |
| % di fatturato | -1,47 | -9,40 | -50,99 | -60,27 | -42,44 |
| Reddito netto | 19 | -31 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -260,71 | -94,65 | -4,43 | -60,19 | |
| % di fatturato | 77,19 | -673,58 | -29,08 | -23,75 | -8,27 |
Source: Capital IQ