Conto economico (TTM)
Wema Bank PLC Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddito | 47.748 | 51.502 | 56.607 | 60.392 | 63.959 | 69.168 | 74.484 | 79.140 | 86.506 | 99.348 | 122.429 | 139.215 | 169.610 | 199.185 | 234.215 | 281.440 | 334.349 | 367.037 | 420.614 |
| Modifica (%) | 7,86 | 9,91 | 6,69 | 5,91 | 8,15 | 7,69 | 6,25 | 9,31 | 14,84 | 23,23 | 13,71 | 21,83 | 17,44 | 17,59 | 20,16 | 18,80 | 9,78 | 14,60 | |
| % di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Costo delle vendite | 2.980 | 2.295 | 2.482 | 3.138 | 2.791 | 2.844 | 2.961 | 2.903 | 2.830 | 2.923 | 3.408 | 3.784 | 4.339 | 5.046 | 5.342 | 5.885 | 6.435 | 6.686 | 6.831 |
| Modifica (%) | -23,00 | 8,16 | 26,46 | -11,07 | 1,90 | 4,11 | -1,96 | -2,51 | 3,30 | 16,59 | 11,02 | 14,67 | 16,30 | 5,86 | 10,18 | 9,34 | 3,90 | 2,17 | |
| % di fatturato | 6,24 | 4,46 | 4,38 | 5,20 | 4,36 | 4,11 | 3,98 | 3,67 | 3,27 | 2,94 | 2,78 | 2,72 | 2,56 | 2,53 | 2,28 | 2,09 | 1,92 | 1,82 | 1,62 |
| Utile operativo lordo | 44.768 | 49.207 | 54.125 | 57.254 | 61.168 | 66.324 | 71.523 | 76.238 | 83.677 | 96.425 | 119.021 | 135.431 | 165.271 | 194.139 | 228.873 | 275.554 | 327.914 | 360.351 | 413.783 |
| Modifica (%) | 9,92 | 9,99 | 5,78 | 6,84 | 8,43 | 7,84 | 6,59 | 9,76 | 15,23 | 23,43 | 13,79 | 22,03 | 17,47 | 17,89 | 20,40 | 19,00 | 9,89 | 14,83 | |
| % di fatturato | 93,76 | 95,54 | 95,62 | 94,80 | 95,64 | 95,89 | 96,02 | 96,33 | 96,73 | 97,06 | 97,22 | 97,28 | 97,44 | 97,47 | 97,72 | 97,91 | 98,08 | 98,18 | 98,38 |
| SG&A | 20.161 | 20.383 | 21.335 | 22.328 | 23.507 | 26.032 | 29.155 | 30.652 | 32.326 | 34.255 | 37.191 | 42.641 | 53.555 | 55.299 | 61.059 | 64.894 | 68.108 | 80.372 | 89.365 |
| Modifica (%) | 1,11 | 4,67 | 4,66 | 5,28 | 10,74 | 12,00 | 5,13 | 5,46 | 5,97 | 8,57 | 14,65 | 25,60 | 3,26 | 10,42 | 6,28 | 4,95 | 18,01 | 11,19 | |
| % di fatturato | 42,22 | 39,58 | 37,69 | 36,97 | 36,75 | 37,64 | 39,14 | 38,73 | 37,37 | 34,48 | 30,38 | 30,63 | 31,58 | 27,76 | 26,07 | 23,06 | 20,37 | 21,90 | 21,25 |
| Ricerca e sviluppo | |||||||||||||||||||
| Modifica (%) | |||||||||||||||||||
| % di fatturato | |||||||||||||||||||
| OpEx | 39.299 | 41.465 | 44.229 | 46.221 | 49.774 | 54.542 | 59.600 | 61.371 | 65.667 | 71.804 | 78.765 | 90.589 | 107.439 | 117.023 | 131.698 | 148.914 | 161.801 | 178.695 | 198.727 |
| Modifica (%) | 5,51 | 6,67 | 4,50 | 7,69 | 9,58 | 9,27 | 2,97 | 7,00 | 9,34 | 9,69 | 15,01 | 18,60 | 8,92 | 12,54 | 13,07 | 8,65 | 10,44 | 11,21 | |
| % di fatturato | 82,31 | 80,51 | 78,13 | 76,53 | 77,82 | 78,85 | 80,02 | 77,55 | 75,91 | 72,28 | 64,34 | 65,07 | 63,34 | 58,75 | 56,23 | 52,91 | 48,39 | 48,69 | 47,25 |
| Reddito operativo | 8.449 | 10.037 | 12.378 | 14.171 | 14.185 | 14.626 | 14.884 | 17.770 | 20.839 | 27.544 | 43.664 | 48.626 | 62.171 | 82.162 | 102.517 | 132.526 | 172.548 | 188.342 | 221.887 |
| Modifica (%) | 18,80 | 23,32 | 14,49 | 0,10 | 3,11 | 1,76 | 19,39 | 17,27 | 32,17 | 58,52 | 11,36 | 27,86 | 32,16 | 24,77 | 29,27 | 30,20 | 9,15 | 17,81 | |
| % di fatturato | 17,69 | 19,49 | 21,87 | 23,47 | 22,18 | 21,15 | 19,98 | 22,45 | 24,09 | 27,72 | 35,66 | 34,93 | 36,66 | 41,25 | 43,77 | 47,09 | 51,61 | 51,31 | 52,75 |
| Interessi passivi | |||||||||||||||||||
| Modifica (%) | |||||||||||||||||||
| % di fatturato | |||||||||||||||||||
| Reddito netto | 6.798 | 8.168 | 8.927 | 10.478 | 10.487 | 10.871 | 11.352 | 13.877 | 16.568 | 22.413 | 35.989 | 40.279 | 52.092 | 69.483 | 86.280 | 112.410 | 147.205 | 160.950 | 194.476 |
| Modifica (%) | 20,15 | 9,29 | 17,38 | 0,08 | 3,66 | 4,42 | 22,24 | 19,40 | 35,28 | 60,57 | 11,92 | 29,33 | 33,39 | 24,17 | 30,29 | 30,95 | 9,34 | 20,83 | |
| % di fatturato | 14,24 | 15,86 | 15,77 | 17,35 | 16,40 | 15,72 | 15,24 | 17,53 | 19,15 | 22,56 | 29,40 | 28,93 | 30,71 | 34,88 | 36,84 | 39,94 | 44,03 | 43,85 | 46,24 |
Source: Capital IQ