Twilio Inc. - Conto economico (TTM)

Twilio Inc.
MX ˙ BMV ˙ US90138F1021
Conto economico (TTM)

Twilio Inc. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Reddito 2.255 2.547 2.842 3.127 3.402 3.644 3.826 3.958 4.052 4.103 4.154 4.194 4.239 4.339 4.458 4.583 4.729 4.896 5.067 5.302
Modifica (%) 12,96 11,57 10,04 8,78 7,14 4,99 3,43 2,39 1,25 1,25 0,97 1,07 2,36 2,74 2,81 3,18 3,53 3,49 4,63
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 1.112 1.271 1.451 1.610 1.770 1.916 2.012 2.078 2.112 2.108 2.109 2.096 2.091 2.129 2.179 2.266 2.366 2.479 2.587 2.719
Modifica (%) 14,25 14,18 10,93 9,96 8,21 5,05 3,25 1,64 -0,17 0,06 -0,62 -0,25 1,80 2,35 4,03 4,38 4,79 4,36 5,09
% di fatturato 49,33 49,89 51,06 51,48 52,04 52,56 52,59 52,50 52,12 51,39 50,78 49,98 49,33 49,06 48,87 49,45 50,02 50,63 51,05 51,28
Utile operativo lordo 1.143 1.276 1.391 1.517 1.632 1.729 1.814 1.880 1.940 1.994 2.045 2.098 2.148 2.210 2.279 2.317 2.364 2.417 2.480 2.583
Modifica (%) 11,71 8,97 9,12 7,52 5,97 4,92 3,63 3,21 2,80 2,52 2,62 2,38 2,90 3,12 1,65 2,02 2,26 2,61 4,14
% di fatturato 50,67 50,11 48,94 48,52 47,96 47,44 47,41 47,50 47,88 48,61 49,22 50,02 50,67 50,94 51,13 50,55 49,98 49,37 48,95 48,72
SG&A 1.167 1.348 1.510 1.593 1.716 1.793 1.763 1.731 1.647 1.559 1.486 1.443 1.382 1.327 1.310 1.287 1.277 1.284 1.283 1.294
Modifica (%) 15,47 12,00 5,53 7,74 4,49 -1,71 -1,78 -4,90 -5,31 -4,70 -2,90 -4,25 -3,96 -1,27 -1,75 -0,76 0,53 -0,04 0,80
% di fatturato 51,77 52,92 53,12 50,94 50,46 49,21 46,07 43,75 40,64 38,00 35,77 34,40 32,59 30,58 29,38 28,08 27,00 26,22 25,33 24,40
Ricerca e sviluppo 652 725 789 855 953 1.028 1.079 1.077 1.024 981 943 965 981 1.000 1.009 1.003 1.003 1.004 1.020 1.028
Modifica (%) 11,24 8,88 8,34 11,50 7,85 4,94 -0,19 -4,90 -4,21 -3,92 2,32 1,65 2,03 0,83 -0,61 0,07 0,08 1,60 0,77
% di fatturato 28,90 28,46 27,77 27,34 28,03 28,21 28,20 27,22 25,28 23,92 22,70 23,00 23,13 23,06 22,63 21,87 21,21 20,51 20,13 19,39
OpEx 2.931 3.344 3.750 4.058 4.440 4.737 4.855 4.887 4.783 4.649 4.539 4.505 4.454 4.457 4.498 4.557 4.647 4.768 4.892 5.042
Modifica (%) 14,06 12,15 8,21 9,41 6,70 2,48 0,66 -2,12 -2,80 -2,37 -0,75 -1,13 0,06 0,94 1,31 1,97 2,60 2,60 3,06
% di fatturato 129,99 131,27 131,96 129,76 130,52 129,98 126,88 123,48 118,05 113,32 109,26 107,39 105,06 102,71 100,91 99,43 98,26 97,39 96,54 95,10
Reddito operativo -676 -796 -908 -931 -1.038 -1.093 -1.028 -929 -731 -547 -385 -310 -215 -117 -40 26 82 128 175 260
Modifica (%) 17,75 14,02 2,49 11,56 5,25 -5,89 -9,63 -21,32 -25,26 -29,60 -19,39 -30,78 -45,29 -65,57 -164,67 214,24 55,78 36,83 48,29
% di fatturato -29,99 -31,27 -31,96 -29,76 -30,52 -29,98 -26,88 -23,48 -18,05 -13,32 -9,26 -7,39 -5,06 -2,71 -0,91 0,57 1,74 2,61 3,46 4,90
Interessi passivi
Modifica (%)
% di fatturato
Reddito netto -731 -838 -950 -965 -1.060 -1.318 -1.256 -1.377 -1.220 -879 -1.015 -729 -594 -462 -109 -34 20 67 34 104
Modifica (%) 14,67 13,37 1,59 9,84 24,36 -4,70 9,59 -11,37 -27,92 15,46 -28,24 -18,44 -22,21 -76,34 -68,89 -159,48 232,04 -49,67 207,25
% di fatturato -32,40 -32,89 -33,43 -30,86 -31,16 -36,17 -32,83 -34,79 -30,11 -21,44 -24,45 -17,37 -14,02 -10,66 -2,45 -0,74 0,43 1,37 0,67 1,96

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0LHL 224,20 USD
US:TWLO 225,99 USD
AT:TWLO 201,50 €
DE:TWH 188,85 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista