Conto economico (TTM)
Ck Solution Co.,Ltd. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddito | 171.560 | 269.463 | 215.298 | 220.117 | 241.131 | 259.561 | 295.772 | 317.054 | 301.709 | 305.312 | 291.010 | 266.373 |
| Modifica (%) | 57,07 | -20,10 | 2,24 | 9,55 | 7,64 | 13,95 | 7,20 | -4,84 | 1,19 | -4,68 | -8,47 | |
| % di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Costo delle vendite | 159.682 | 248.841 | 183.140 | 186.620 | 199.129 | 212.971 | 257.673 | 286.591 | 288.625 | 298.455 | 299.042 | 282.324 |
| Modifica (%) | 55,84 | -26,40 | 1,90 | 6,70 | 6,95 | 20,99 | 11,22 | 0,71 | 3,41 | 0,20 | -5,59 | |
| % di fatturato | 93,08 | 92,35 | 85,06 | 84,78 | 82,58 | 82,05 | 87,12 | 90,39 | 95,66 | 97,75 | 102,76 | 105,99 |
| Utile operativo lordo | 11.878 | 20.623 | 32.158 | 33.496 | 42.002 | 46.589 | 38.099 | 30.463 | 13.084 | 6.857 | -8.032 | -15.950 |
| Modifica (%) | 73,62 | 55,94 | 4,16 | 25,39 | 10,92 | -18,22 | -20,04 | -57,05 | -47,59 | -217,13 | 98,58 | |
| % di fatturato | 6,92 | 7,65 | 14,94 | 15,22 | 17,42 | 17,95 | 12,88 | 9,61 | 4,34 | 2,25 | -2,76 | -5,99 |
| SG&A | 9.625 | 22.176 | 13.538 | 14.006 | 16.399 | 19.130 | 20.319 | 24.710 | 26.824 | 27.157 | 27.111 | 27.160 |
| Modifica (%) | 130,40 | -38,95 | 3,45 | 17,09 | 16,65 | 6,21 | 21,61 | 8,56 | 1,24 | -0,17 | 0,18 | |
| % di fatturato | 5,61 | 8,23 | 6,29 | 6,36 | 6,80 | 7,37 | 6,87 | 7,79 | 8,89 | 8,89 | 9,32 | 10,20 |
| Ricerca e sviluppo | ||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||
| % di fatturato | ||||||||||||
| OpEx | 170.882 | 272.283 | 198.149 | 202.442 | 216.902 | 233.561 | 279.366 | 312.704 | 317.042 | 327.260 | 327.999 | 311.631 |
| Modifica (%) | 59,34 | -27,23 | 2,17 | 7,14 | 7,68 | 19,61 | 11,93 | 1,39 | 3,22 | 0,23 | -4,99 | |
| % di fatturato | 99,61 | 101,05 | 92,03 | 91,97 | 89,95 | 89,98 | 94,45 | 98,63 | 105,08 | 107,19 | 112,71 | 116,99 |
| Reddito operativo | 678 | -2.820 | 17.149 | 17.675 | 24.228 | 26.000 | 16.407 | 4.351 | -15.333 | -21.948 | -36.990 | -45.257 |
| Modifica (%) | -516,16 | -708,16 | 3,07 | 37,07 | 7,31 | -36,90 | -73,48 | -452,45 | 43,14 | 68,54 | 22,35 | |
| % di fatturato | 0,39 | -1,05 | 7,97 | 8,03 | 10,05 | 10,02 | 5,55 | 1,37 | -5,08 | -7,19 | -12,71 | -16,99 |
| Interessi passivi | -208 | -1.096 | -2.629 | -3.113 | -3.112 | -3.098 | -2.373 | -2.203 | -1.667 | -1.374 | -1.303 | -1.358 |
| Modifica (%) | 427,50 | 139,78 | 18,43 | -0,05 | -0,44 | -23,40 | -7,19 | -24,33 | -17,55 | -5,15 | 4,20 | |
| % di fatturato | -0,12 | -0,41 | -1,22 | -1,41 | -1,29 | -1,19 | -0,80 | -0,69 | -0,55 | -0,45 | -0,45 | -0,51 |
| Reddito netto | -53 | -3.137 | 15.097 | 16.696 | 21.952 | 17.429 | 19.813 | 8.257 | -11.172 | -14.928 | -40.144 | -44.319 |
| Modifica (%) | 5.814,25 | -581,22 | 10,59 | 31,48 | -20,60 | 13,67 | -58,32 | -235,30 | 33,62 | 168,92 | 10,40 | |
| % di fatturato | -0,03 | -1,16 | 7,01 | 7,59 | 9,10 | 6,71 | 6,70 | 2,60 | -3,70 | -4,89 | -13,79 | -16,64 |
Source: Capital IQ