Tsuruha Holdings Inc. - Conto economico (TTM)

Tsuruha Holdings Inc.
JP ˙ TSE ˙ JP3536150000
1.986,50 JPY ↑23,50 (1,20%)
2026-06-05
PREZZO DELLE AZIONI
Conto economico (TTM)

Tsuruha Holdings Inc. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2021
08-15
2021
11-15
2022
02-15
2022
05-15
2022
08-15
2022
11-15
2023
02-15
2023
05-15
2023
08-15
2023
11-15
2024
02-15
2024
05-15
2024
08-15
2024
11-15
2025
02-28
2026
02-28
Reddito 930.364 928.323 927.279 915.700 923.197 937.294 955.246 970.079 986.725 1.001.686 1.012.756 1.027.462 1.040.848 1.048.078 1.014.724 1.450.585
Modifica (%) -0,22 -0,11 -1,25 0,82 1,53 1,92 1,55 1,72 1,52 1,11 1,45 1,30 0,69 -3,18 42,95
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 659.593 656.417 653.190 644.217 648.465 657.289 668.451 676.717 687.669 696.903 704.638 715.185 724.291 729.900 705.676 1.006.596
Modifica (%) -0,48 -0,49 -1,37 0,66 1,36 1,70 1,24 1,62 1,34 1,11 1,50 1,27 0,77 -3,32 42,64
% di fatturato 70,90 70,71 70,44 70,35 70,24 70,13 69,98 69,76 69,69 69,57 69,58 69,61 69,59 69,64 69,54 69,39
Utile operativo lordo 270.771 271.906 274.089 271.483 274.732 280.005 286.795 293.362 299.056 304.783 308.118 312.277 316.557 318.178 309.048 443.989
Modifica (%) 0,42 0,80 -0,95 1,20 1,92 2,42 2,29 1,94 1,92 1,09 1,35 1,37 0,51 -2,87 43,66
% di fatturato 29,10 29,29 29,56 29,65 29,76 29,87 30,02 30,24 30,31 30,43 30,42 30,39 30,41 30,36 30,46 30,61
SG&A 224.359 228.508 231.062 230.914 233.734 237.445 242.557 247.789 252.696 256.763 259.997 264.016 267.109 270.288 263.370 380.952
Modifica (%) 1,85 1,12 -0,06 1,22 1,59 2,15 2,16 1,98 1,61 1,26 1,55 1,17 1,19 -2,56 44,65
% di fatturato 24,12 24,62 24,92 25,22 25,32 25,33 25,39 25,54 25,61 25,63 25,67 25,70 25,66 25,79 25,95 26,26
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 884.261 885.234 884.561 875.131 882.199 894.734 911.008 924.506 940.365 953.666 964.635 980.310 992.509 1.001.297 969.250 1.387.548
Modifica (%) 0,11 -0,08 -1,07 0,81 1,42 1,82 1,48 1,72 1,41 1,15 1,62 1,24 0,89 -3,20 43,16
% di fatturato 95,04 95,36 95,39 95,57 95,56 95,46 95,37 95,30 95,30 95,21 95,25 95,41 95,36 95,54 95,52 95,65
Reddito operativo 46.103 43.089 42.718 40.569 40.998 42.560 44.238 45.573 46.360 48.020 48.121 47.152 48.339 46.781 45.474 63.037
Modifica (%) -6,54 -0,86 -5,03 1,06 3,81 3,94 3,02 1,73 3,58 0,21 -2,01 2,52 -3,22 -2,79 38,62
% di fatturato 4,96 4,64 4,61 4,43 4,44 4,54 4,63 4,70 4,70 4,79 4,75 4,59 4,64 4,46 4,48 4,35
Interessi passivi -652 -676 -722 -802 -896 -992 -1.065 -1.301 -1.411 -1.508 -1.629 -1.553 -1.588 -1.632 -1.741 -2.510
Modifica (%) 3,68 6,80 11,08 11,72 10,71 7,36 22,16 8,46 6,87 8,02 -4,67 2,25 2,77 6,69 44,15
% di fatturato -0,07 -0,07 -0,08 -0,09 -0,10 -0,11 -0,11 -0,13 -0,14 -0,15 -0,16 -0,15 -0,15 -0,16 -0,17 -0,17
Reddito netto 24.682 22.435 22.630 21.388 21.353 23.280 24.197 25.258 26.026 26.698 27.103 21.743 22.681 14.076 20.648 42.670
Modifica (%) -9,10 0,87 -5,49 -0,16 9,02 3,94 4,38 3,04 2,58 1,52 -19,78 4,31 -37,94 46,69 106,65
% di fatturato 2,65 2,42 2,44 2,34 2,31 2,48 2,53 2,60 2,64 2,67 2,68 2,12 2,18 1,34 2,03 2,94

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista