PT Bumi Serpong Damai Tbk - Conto economico (TTM)

PT Bumi Serpong Damai Tbk
ID ˙ IDX ˙ ID1000110802
Conto economico (TTM)

PT Bumi Serpong Damai Tbk Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Reddito 7.096.918 7.068.234 7.654.802 8.012.502 8.236.304 9.633.160 10.235.480 11.084.480 11.397.940 10.398.230 11.539.140 12.437.860 13.887.690 14.297.830 13.796.570 12.722.980 12.840.700 12.492.350 12.788.450
Modifica (%) -0,40 8,30 4,67 2,79 16,96 6,25 8,29 2,83 -8,77 10,97 7,79 11,66 2,95 -3,51 -7,78 0,93 -2,71 2,37
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 2.411.407 2.649.316 3.035.344 3.354.286 3.430.759 3.801.094 3.526.300 3.785.530 3.880.500 3.548.213 5.244.863 5.345.342 5.913.068 6.097.241 5.152.457 5.072.744 5.078.888 4.978.961 4.926.915
Modifica (%) 9,87 14,57 10,51 2,28 10,79 -7,23 7,35 2,51 -8,56 47,82 1,92 10,62 3,11 -15,50 -1,55 0,12 -1,97 -1,05
% di fatturato 33,98 37,48 39,65 41,86 41,65 39,46 34,45 34,15 34,05 34,12 45,45 42,98 42,58 42,64 37,35 39,87 39,55 39,86 38,53
Utile operativo lordo 4.685.510 4.418.918 4.619.458 4.658.217 4.805.545 5.832.066 6.709.180 7.298.949 7.517.439 6.850.019 6.294.278 7.092.515 7.974.624 8.200.589 8.644.115 7.650.232 7.761.808 7.513.386 7.861.537
Modifica (%) -5,69 4,54 0,84 3,16 21,36 15,04 8,79 2,99 -8,88 -8,11 12,68 12,44 2,83 5,41 -11,50 1,46 -3,20 4,63
% di fatturato 66,02 62,52 60,35 58,14 58,35 60,54 65,55 65,85 65,95 65,88 54,55 57,02 57,42 57,36 62,65 60,13 60,45 60,14 61,47
SG&A 1.691.031 1.777.864 1.888.405 2.048.027 2.169.580 2.489.864 2.549.553 2.627.958 2.706.264 2.533.014 2.868.844 3.064.994 3.162.274 3.398.679 3.637.566 3.753.581 3.794.729 3.897.219 3.750.318
Modifica (%) 5,13 6,22 8,45 5,94 14,76 2,40 3,08 2,98 -6,40 13,26 6,84 3,17 7,48 7,03 3,19 1,10 2,70 -3,77
% di fatturato 23,83 25,15 24,67 25,56 26,34 25,85 24,91 23,71 23,74 24,36 24,86 24,64 22,77 23,77 26,37 29,50 29,55 31,20 29,33
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 4.250.452 4.577.710 5.025.649 5.490.434 5.680.422 6.367.435 6.196.166 6.541.796 6.750.257 6.241.866 8.240.360 8.544.929 9.189.173 9.642.047 8.922.244 8.955.727 9.068.275 9.035.558 8.852.179
Modifica (%) 7,70 9,79 9,25 3,46 12,09 -2,69 5,58 3,19 -7,53 32,02 3,70 7,54 4,93 -7,47 0,38 1,26 -0,36 -2,03
% di fatturato 59,89 64,76 65,65 68,52 68,97 66,10 60,54 59,02 59,22 60,03 71,41 68,70 66,17 67,44 64,67 70,39 70,62 72,33 69,22
Reddito operativo 2.846.465 2.490.524 2.629.154 2.522.068 2.555.882 3.265.725 4.039.314 4.542.684 4.647.681 4.156.365 3.298.781 3.892.928 4.698.520 4.655.783 4.874.328 3.767.249 3.772.420 3.456.789 3.936.274
Modifica (%) -12,50 5,57 -4,07 1,34 27,77 23,69 12,46 2,31 -10,57 -20,63 18,01 20,69 -0,91 4,69 -22,71 0,14 -8,37 13,87
% di fatturato 40,11 35,24 34,35 31,48 31,03 33,90 39,46 40,98 40,78 39,97 28,59 31,30 33,83 32,56 35,33 29,61 29,38 27,67 30,78
Interessi passivi -1.743.451 -1.679.233 -1.644.706 -1.604.579 -1.626.063 -1.657.065 -1.667.992 -1.670.174 -1.608.810 -1.618.476 -1.618.746 -1.557.443 -1.491.554 -1.448.250 -1.403.926 -1.461.372 -1.516.137 -1.514.872 -1.522.646
Modifica (%) -3,68 -2,06 -2,44 1,34 1,91 0,66 0,13 -3,67 0,60 0,02 -3,79 -4,23 -2,90 -3,06 4,09 3,75 -0,08 0,51
% di fatturato -24,57 -23,76 -21,49 -20,03 -19,74 -17,20 -16,30 -15,07 -14,11 -15,56 -14,03 -12,52 -10,74 -10,13 -10,18 -11,49 -11,81 -12,13 -11,91
Reddito netto 1.154.388 846.300 1.348.623 1.096.573 1.132.256 1.336.151 2.433.147 2.969.230 3.170.407 3.283.889 1.945.467 2.498.435 3.077.621 2.878.340 4.359.064 3.242.731 3.314.061 3.020.717 2.545.381
Modifica (%) -26,69 59,36 -18,69 3,25 18,01 82,10 22,03 6,78 3,58 -40,76 28,42 23,18 -6,48 51,44 -25,61 2,20 -8,85 -15,74
% di fatturato 16,27 11,97 17,62 13,69 13,75 13,87 23,77 26,79 27,82 31,58 16,86 20,09 22,16 20,13 31,60 25,49 25,81 24,18 19,90

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista