Conto economico (TTM)
Wishbone Gold Plc Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|
Reddito | -1 | -1 | 0 | 0 |
Modifica (%) | 99,50 | -105,74 | 100,00 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | -1 | -1 | ||
Modifica (%) | 99,50 | |||
% di fatturato | 99,26 | 99,26 | ||
Utile operativo lordo | -0 | -0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | 99,50 | -873,13 | 100,00 | |
% di fatturato | 0,74 | 0,74 | 100,00 | 100,00 |
SG&A | 1 | 1 | 2 | 2 |
Modifica (%) | 13,86 | 46,94 | 2,88 | |
% di fatturato | -180,07 | -102,77 | 2.629,06 | 1.352,43 |
Ricerca e sviluppo | ||||
Modifica (%) | ||||
% di fatturato | ||||
OpEx | 0 | -0 | 1 | 2 |
Modifica (%) | -112,46 | -3.542,14 | 6,07 | |
% di fatturato | -68,15 | 4,26 | 2.550,04 | 1.352,43 |
Reddito operativo | -1 | -1 | -1 | -1 |
Modifica (%) | 13,59 | 46,98 | 2,24 | |
% di fatturato | 168,15 | 95,74 | -2.450,04 | -1.252,43 |
Interessi passivi | -0 | -0 | ||
Modifica (%) | -86,71 | |||
% di fatturato | 0,75 | 0,05 | ||
Reddito netto | -1 | -1 | -1 | -1 |
Modifica (%) | 14,24 | 54,49 | 2,45 | |
% di fatturato | 159,06 | 91,09 | -2.449,95 | -1.254,97 |
Source: Capital IQ