Smith & Nephew plc - Conto economico (TTM)

Smith & Nephew plc
GB ˙ LSE ˙ GB0009223206
Conto economico (TTM)

Smith & Nephew plc Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2021
07-03
2021
09-30
2021
12-31
2022
04-02
2022
07-02
2022
09-30
2022
12-31
2023
04-01
2023
07-01
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-29
2024
06-29
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-28
2025
06-28
2025
09-30
2025
12-31
Reddito 5.124 5.168 5.212 5.212 5.213 5.214 5.215 5.282 5.349 5.449 5.549 5.596 5.642 5.726 5.810 5.877 5.944 6.054 6.164
Modifica (%) 0,86 0,85 0,01 0,01 0,02 0,02 1,28 1,27 1,87 1,84 0,84 0,83 1,49 1,47 1,15 1,14 1,85 1,82
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 1.541 1.528 1.514 1.498 1.481 1.500 1.515 1.552 1.583 1.614 1.654 1.662 1.671 1.701 1.731 1.740 1.748 1.852 1.957
Modifica (%) -0,88 -0,88 -1,09 -1,10 1,32 0,97 2,41 2,03 1,93 2,51 0,51 0,51 1,80 1,76 0,49 0,49 5,98 5,64
% di fatturato 30,07 29,56 29,05 28,73 28,41 28,78 29,05 29,37 29,59 29,61 29,81 29,71 29,62 29,71 29,79 29,60 29,41 30,60 31,75
Utile operativo lordo 3.583 3.640 3.698 3.715 3.732 3.714 3.700 3.730 3.766 3.836 3.895 3.933 3.971 4.025 4.079 4.138 4.196 4.202 4.207
Modifica (%) 1,60 1,58 0,46 0,46 -0,50 -0,36 0,82 0,95 1,85 1,55 0,98 0,97 1,36 1,34 1,43 1,41 0,13 0,13
% di fatturato 69,93 70,44 70,95 71,27 71,59 71,22 70,95 70,63 70,41 70,39 70,19 70,29 70,38 70,29 70,21 70,40 70,59 69,40 68,25
SG&A 2.576 2.606 2.637 2.651 2.665 2.686 2.707 2.730 2.753 2.794 2.834 2.860 2.886 2.895 2.904 2.909 2.914 2.975 3.036
Modifica (%) 1,18 1,17 0,53 0,53 0,79 0,78 0,85 0,84 1,47 1,45 0,92 0,91 0,31 0,31 0,17 0,17 2,09 2,05
% di fatturato 50,27 50,44 50,59 50,86 51,12 51,52 51,91 51,68 51,47 51,27 51,07 51,11 51,15 50,56 49,98 49,50 49,02 49,14 49,25
Ricerca e sviluppo 330 340 349 350 352 344 335 331 327 324 320 306 291 290 289 292 295 294 294
Modifica (%) 2,88 2,80 0,43 0,43 -2,41 -2,47 -1,19 -1,21 -1,07 -1,08 -4,53 -4,75 -0,34 -0,34 1,04 1,03 -0,17 -0,17
% di fatturato 6,44 6,57 6,70 6,72 6,75 6,59 6,42 6,27 6,11 5,94 5,77 5,46 5,16 5,06 4,97 4,97 4,96 4,86 4,77
OpEx 4.447 4.474 4.500 4.499 4.498 4.530 4.557 4.612 4.663 4.730 4.808 4.828 4.848 4.886 4.924 4.940 4.957 5.122 5.287
Modifica (%) 0,60 0,59 -0,02 -0,02 0,71 0,60 1,22 1,09 1,45 1,64 0,42 0,41 0,78 0,78 0,34 0,33 3,33 3,22
% di fatturato 86,79 86,56 86,34 86,31 86,28 86,88 87,38 87,32 87,18 86,81 86,65 86,28 85,93 85,33 84,75 84,06 83,40 84,61 85,77
Reddito operativo 677 694 712 714 715 684 658 670 686 718 741 768 794 840 886 936 987 932 877
Modifica (%) 2,58 2,52 0,21 0,21 -4,34 -3,80 1,75 2,46 4,74 3,13 3,58 3,45 5,79 5,48 5,70 5,39 -5,57 -5,90
% di fatturato 13,21 13,44 13,66 13,69 13,72 13,12 12,62 12,68 12,82 13,19 13,35 13,72 14,07 14,67 15,25 15,94 16,60 15,39 14,23
Interessi passivi -80 -80 -80 -76 -73 -76 -80 -94 -107 -120 -132 -136 -140 -142 -145 -144 -144 -142 -140
Modifica (%) -0,00 -0,00 -4,38 -4,58 4,79 4,58 16,88 14,44 11,68 10,46 3,03 2,94 1,79 1,75 -0,34 -0,35 -1,39 -1,41
% di fatturato -1,56 -1,55 -1,53 -1,47 -1,40 -1,47 -1,53 -1,77 -2,00 -2,19 -2,38 -2,43 -2,48 -2,49 -2,50 -2,46 -2,42 -2,35 -2,27
Reddito netto 553 538 524 510 496 360 223 220 218 240 263 284 305 358 412 452 491 558 625
Modifica (%) -2,62 -2,69 -2,67 -2,75 -27,52 -37,97 -1,12 -1,13 10,32 9,36 7,98 7,39 17,54 14,92 9,59 8,75 13,65 12,01
% di fatturato 10,79 10,42 10,05 9,78 9,51 6,89 4,28 4,17 4,08 4,41 4,74 5,08 5,41 6,26 7,09 7,68 8,26 9,22 10,14

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:NPW1 13,10 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista