Conto economico (TTM)
MHP SE - Depositary Receipt (Common Stock) Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 1.965 | 1.911 | 1.915 | 2.032 | 2.144 | 2.372 | 2.479 | 2.532 | 2.602 | 2.642 | 2.835 | 3.048 | 3.060 | 3.021 | 2.994 | 2.955 | 2.989 | 3.046 | 3.106 |
Modifica (%) | -2,76 | 0,22 | 6,10 | 5,48 | 10,66 | 4,48 | 2,17 | 2,73 | 1,55 | 7,29 | 7,53 | 0,39 | -1,27 | -0,89 | -1,30 | 1,15 | 1,91 | 1,97 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 1.563 | 1.544 | 1.550 | 1.605 | 1.673 | 1.813 | 1.861 | 1.834 | 1.922 | 1.906 | 2.063 | 2.301 | 2.304 | 2.334 | 2.328 | 2.278 | 2.293 | 2.339 | 2.392 |
Modifica (%) | -1,18 | 0,41 | 3,53 | 4,24 | 8,34 | 2,64 | -1,41 | 4,77 | -0,82 | 8,23 | 11,52 | 0,15 | 1,30 | -0,26 | -2,15 | 0,66 | 2,01 | 2,27 | |
% di fatturato | 79,50 | 80,79 | 80,94 | 78,98 | 78,05 | 76,41 | 75,07 | 72,43 | 73,87 | 72,14 | 72,77 | 75,47 | 75,29 | 77,26 | 77,76 | 77,09 | 76,71 | 76,79 | 77,01 |
Utile operativo lordo | 403 | 367 | 365 | 427 | 471 | 560 | 618 | 698 | 680 | 736 | 772 | 748 | 756 | 687 | 666 | 677 | 696 | 707 | 714 |
Modifica (%) | -8,89 | -0,55 | 17,01 | 10,17 | 18,93 | 10,44 | 12,97 | -2,62 | 8,25 | 4,86 | -3,12 | 1,11 | -9,13 | -3,06 | 1,65 | 2,81 | 1,58 | 0,99 | |
% di fatturato | 20,50 | 19,21 | 19,06 | 21,02 | 21,95 | 23,59 | 24,93 | 27,57 | 26,13 | 27,86 | 27,23 | 24,53 | 24,71 | 22,74 | 22,24 | 22,91 | 23,29 | 23,21 | 22,99 |
SG&A | 192 | 188 | 191 | 205 | 213 | 228 | 234 | 236 | 239 | 254 | 260 | 275 | 285 | 270 | 287 | 299 | 314 | 348 | 358 |
Modifica (%) | -2,35 | 1,48 | 7,52 | 3,96 | 7,11 | 2,66 | 0,60 | 1,60 | 6,08 | 2,25 | 5,92 | 3,59 | -5,26 | 6,30 | 4,18 | 5,02 | 10,83 | 2,87 | |
% di fatturato | 9,79 | 9,83 | 9,95 | 10,08 | 9,94 | 9,62 | 9,45 | 9,31 | 9,20 | 9,61 | 9,16 | 9,03 | 9,31 | 8,94 | 9,59 | 10,12 | 10,51 | 11,42 | 11,53 |
Ricerca e sviluppo | |||||||||||||||||||
Modifica (%) | |||||||||||||||||||
% di fatturato | |||||||||||||||||||
OpEx | 1.747 | 1.744 | 1.755 | 1.827 | 1.905 | 2.044 | 2.114 | 2.083 | 2.168 | 2.160 | 2.303 | 2.571 | 2.590 | 2.602 | 2.622 | 2.579 | 2.613 | 2.687 | 2.757 |
Modifica (%) | -0,19 | 0,65 | 4,09 | 4,27 | 7,29 | 3,44 | -1,47 | 4,08 | -0,36 | 6,64 | 11,63 | 0,73 | 0,45 | 0,78 | -1,65 | 1,32 | 2,84 | 2,61 | |
% di fatturato | 88,88 | 91,24 | 91,62 | 89,89 | 88,86 | 86,15 | 85,29 | 82,25 | 83,33 | 81,76 | 81,26 | 84,36 | 84,65 | 86,13 | 87,58 | 87,27 | 87,42 | 88,21 | 88,77 |
Reddito operativo | 218 | 167 | 160 | 205 | 239 | 329 | 365 | 450 | 434 | 482 | 531 | 477 | 470 | 419 | 372 | 376 | 376 | 359 | 349 |
Modifica (%) | -23,36 | -4,16 | 28,05 | 16,24 | 37,57 | 10,95 | 23,30 | -3,49 | 11,11 | 10,21 | -10,24 | -1,49 | -10,80 | -11,26 | 1,16 | 0,00 | -4,55 | -2,84 | |
% di fatturato | 11,12 | 8,76 | 8,38 | 10,11 | 11,14 | 13,85 | 14,71 | 17,75 | 16,67 | 18,24 | 18,74 | 15,64 | 15,35 | 13,87 | 12,42 | 12,73 | 12,58 | 11,79 | 11,23 |
Interessi passivi | -141 | -142 | -139 | -140 | -143 | -148 | -151 | -155 | -156 | -153 | -156 | -154 | -156 | -160 | -161 | -160 | -159 | -159 | -157 |
Modifica (%) | 0,55 | -1,67 | 0,78 | 1,85 | 3,78 | 1,67 | 3,05 | 0,37 | -1,93 | 1,69 | -0,92 | 1,20 | 2,56 | 0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,00 | -1,26 | |
% di fatturato | -7,17 | -7,41 | -7,27 | -6,91 | -6,67 | -6,25 | -6,09 | -6,14 | -6,00 | -5,79 | -5,49 | -5,06 | -5,10 | -5,30 | -5,38 | -5,41 | -5,32 | -5,22 | -5,05 |
Reddito netto | -169 | -137 | 40 | 156 | 336 | 376 | 267 | 66 | -243 | -231 | -72 | -77 | 151 | 144 | 109 | 113 | 149 | 134 | 149 |
Modifica (%) | -19,39 | -129,13 | 293,12 | 115,10 | 11,69 | -28,94 | -75,09 | -465,49 | -4,92 | -68,91 | 6,59 | -297,29 | -4,64 | -24,31 | 3,67 | 31,86 | -10,07 | 11,19 | |
% di fatturato | -8,62 | -7,14 | 2,08 | 7,69 | 15,68 | 15,83 | 10,77 | 2,62 | -9,34 | -8,74 | -2,53 | -2,51 | 4,93 | 4,77 | 3,64 | 3,82 | 4,98 | 4,40 | 4,80 |
Source: Capital IQ