Conto economico (TTM)
Definity Financial Corporation Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 2.582 | 2.692 | 2.794 | 2.875 | 2.962 | 2.819 | 2.797 | 2.878 | 3.049 | 3.406 | 3.616 | 3.647 | 3.862 | 3.927 | 4.028 | 4.370 | 4.314 | 4.420 | 4.581 |
Modifica (%) | 4,24 | 3,82 | 2,89 | 3,04 | -4,83 | -0,78 | 2,87 | 5,96 | 11,69 | 6,18 | 0,87 | 5,89 | 1,69 | 2,56 | 8,48 | -1,26 | 2,46 | 3,63 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 1.942 | 1.955 | 2.006 | 2.055 | 2.148 | 2.260 | 2.489 | 2.693 | 2.849 | 2.871 | 2.995 | 3.108 | 3.169 | 3.207 | 2.994 | 3.114 | 3.453 | 3.560 | 3.679 |
Modifica (%) | 0,66 | 2,60 | 2,45 | 4,54 | 5,22 | 10,13 | 8,19 | 5,80 | 0,78 | 4,32 | 3,79 | 1,94 | 1,22 | -6,65 | 4,02 | 10,86 | 3,12 | 3,34 | |
% di fatturato | 75,20 | 72,62 | 71,77 | 71,46 | 72,51 | 80,16 | 88,98 | 93,58 | 93,43 | 84,31 | 82,83 | 85,23 | 82,04 | 81,67 | 74,34 | 71,28 | 80,02 | 80,54 | 80,32 |
Utile operativo lordo | 640 | 737 | 789 | 820 | 814 | 559 | 308 | 185 | 200 | 534 | 621 | 539 | 694 | 720 | 1.034 | 1.255 | 862 | 860 | 902 |
Modifica (%) | 15,10 | 7,04 | 3,99 | -0,73 | -31,33 | -44,88 | -40,06 | 8,33 | 166,93 | 16,15 | -13,19 | 28,71 | 3,82 | 43,57 | 21,41 | -31,32 | -0,20 | 4,82 | |
% di fatturato | 24,80 | 27,38 | 28,23 | 28,54 | 27,49 | 19,84 | 11,02 | 6,42 | 6,57 | 15,69 | 17,17 | 14,77 | 17,96 | 18,33 | 25,66 | 28,72 | 19,98 | 19,46 | 19,68 |
SG&A | 345 | 351 | 365 | 377 | 392 | 302 | 204 | 107 | |||||||||||
Modifica (%) | 1,75 | 4,12 | 3,26 | 4,03 | -22,96 | -32,58 | -47,35 | ||||||||||||
% di fatturato | 13,35 | 13,03 | 13,07 | 13,12 | 13,25 | 10,72 | 7,29 | 3,73 | |||||||||||
Ricerca e sviluppo | |||||||||||||||||||
Modifica (%) | |||||||||||||||||||
% di fatturato | |||||||||||||||||||
OpEx | 2.382 | 2.408 | 2.481 | 2.550 | 2.687 | 2.706 | 2.850 | 2.950 | 3.001 | 3.173 | 3.178 | 3.321 | 3.376 | 3.430 | 3.481 | 3.618 | 3.724 | 3.848 | 3.997 |
Modifica (%) | 1,11 | 3,03 | 2,79 | 5,37 | 0,69 | 5,31 | 3,52 | 1,74 | 5,72 | 0,17 | 4,48 | 1,67 | 1,59 | 1,50 | 3,94 | 2,93 | 3,32 | 3,88 | |
% di fatturato | 92,23 | 89,46 | 88,79 | 88,70 | 90,71 | 95,97 | 101,87 | 102,51 | 98,43 | 93,18 | 87,91 | 91,05 | 87,42 | 87,34 | 86,43 | 82,81 | 86,33 | 87,05 | 87,26 |
Reddito operativo | 201 | 284 | 313 | 325 | 275 | 114 | -52 | -72 | 48 | 232 | 437 | 326 | 486 | 497 | 546 | 751 | 590 | 572 | 583 |
Modifica (%) | 41,38 | 10,51 | 3,64 | -15,27 | -58,72 | -146,04 | 38,24 | -166,25 | 385,18 | 88,17 | -25,38 | 48,85 | 2,37 | 9,90 | 37,46 | -21,45 | -2,98 | 1,92 | |
% di fatturato | 7,77 | 10,54 | 11,21 | 11,30 | 9,29 | 4,03 | -1,87 | -2,51 | 1,57 | 6,82 | 12,09 | 8,95 | 12,58 | 12,66 | 13,57 | 17,19 | 13,67 | 12,95 | 12,74 |
Interessi passivi | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | ||||||||
Modifica (%) | 100,00 | 108,33 | 68,00 | 26,19 | 24,53 | 27,27 | 10,71 | 3,23 | 7,29 | -5,83 | |||||||||
% di fatturato | -0,02 | -0,04 | -0,07 | -0,12 | -0,14 | -0,17 | -0,21 | -0,21 | -0,22 | -0,23 | -0,21 | ||||||||
Reddito netto | 154 | 216 | 239 | 246 | 213 | 98 | -23 | -40 | 111 | 244 | 393 | 309 | 350 | 354 | 387 | 540 | 430 | 417 | 388 |
Modifica (%) | 40,03 | 10,72 | 3,23 | -13,44 | -53,94 | -123,32 | 76,86 | -373,83 | 120,38 | 60,88 | -21,36 | 13,23 | 1,23 | 9,09 | 39,60 | -20,25 | -3,07 | -6,88 | |
% di fatturato | 5,96 | 8,01 | 8,54 | 8,57 | 7,20 | 3,48 | -0,82 | -1,41 | 3,64 | 7,18 | 10,87 | 8,48 | 9,06 | 9,02 | 9,60 | 12,35 | 9,98 | 9,44 | 8,48 |
Source: Capital IQ