Lonza Group AG - Conto economico (TTM)

Lonza Group AG
DE ˙ DB ˙ CH0013841017
293,90 € ↑4,30 (1,48%)
2019-06-28
PREZZO DELLE AZIONI
Conto economico (TTM)

Lonza Group AG Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
12-31
Reddito 4.807 5.108 5.409 5.629 5.849 6.036 6.223 6.271 6.319 6.518 6.717 6.706 6.696 6.635 5.480 6.834 7.093 6.531
Modifica (%) 6,26 5,89 4,07 3,91 3,20 3,10 0,77 0,77 3,15 3,05 -0,16 -0,16 -0,91 -17,41 24,70 3,80 -7,92
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 2.890 3.094 3.299 3.442 3.586 3.686 3.785 3.877 3.969 4.142 4.314 4.300 4.285 4.224 3.474 4.334 4.506 4.182
Modifica (%) 7,08 6,61 4,35 4,17 2,77 2,70 2,43 2,37 4,35 4,17 -0,34 -0,34 -1,42 -17,76 24,77 3,96 -7,19
% di fatturato 60,12 60,58 60,99 61,16 61,31 61,06 60,82 61,82 62,81 63,54 64,23 64,11 63,99 63,66 63,39 63,43 63,53 64,03
Utile operativo lordo 1.917 2.014 2.110 2.186 2.263 2.350 2.438 2.394 2.350 2.376 2.403 2.407 2.411 2.411 2.006 2.499 2.587 2.349
Modifica (%) 5,03 4,79 3,63 3,50 3,87 3,72 -1,80 -1,84 1,13 1,12 0,17 0,17 0,00 -16,80 24,58 3,52 -9,20
% di fatturato 39,88 39,42 39,01 38,84 38,69 38,94 39,18 38,18 37,19 36,46 35,77 35,89 36,01 36,34 36,61 36,57 36,47 35,97
SG&A 839 868 896 930 964 964 965 972 979 960 940 956 972 1.000 733 1.083 1.138 813
Modifica (%) 3,40 3,29 3,79 3,66 0,05 0,05 0,73 0,72 -1,99 -2,03 1,70 1,67 2,88 -26,70 47,75 5,08 -28,56
% di fatturato 17,45 16,98 16,56 16,52 16,48 15,98 15,51 15,50 15,49 14,72 13,99 14,25 14,52 15,07 13,38 15,85 16,04 12,45
Ricerca e sviluppo 84 87 90 90 90 92 95 95 95 100 105 105 105 112 102 118 118 112
Modifica (%) 3,57 3,45 0,00 0,00 2,78 2,70 0,00 0,00 5,26 5,00 0,00 0,00 6,19 -8,52 15,69 0,00 -5,08
% di fatturato 1,75 1,70 1,66 1,60 1,54 1,53 1,53 1,51 1,50 1,53 1,56 1,57 1,57 1,68 1,86 1,73 1,66 1,71
OpEx 3.792 4.178 4.563 4.760 4.958 4.897 4.836 4.922 5.007 5.180 5.352 5.360 5.367 5.365 4.370 5.581 5.799 5.134
Modifica (%) 10,17 9,23 4,33 4,15 -1,23 -1,25 1,77 1,74 3,45 3,33 0,14 0,14 -0,04 -18,55 27,71 3,91 -11,47
% di fatturato 78,88 81,78 84,36 84,57 84,77 81,13 77,71 78,48 79,24 79,46 79,68 79,92 80,15 80,86 79,74 81,67 81,76 78,61
Reddito operativo 1.015 930 846 868 891 1.139 1.387 1.350 1.312 1.338 1.365 1.347 1.329 1.270 1.110 1.252 1.294 1.397
Modifica (%) -8,33 -9,08 2,66 2,59 27,83 21,77 -2,70 -2,78 2,02 1,98 -1,32 -1,34 -4,44 -12,60 12,84 3,31 7,96
% di fatturato 21,12 18,22 15,64 15,43 15,23 18,87 22,29 21,52 20,76 20,54 20,32 20,08 19,85 19,14 20,26 18,33 18,24 21,39
Interessi passivi -79 -80 -81 -80 -79 -74 -69 -74 -78 -89 -100 -109 -118 -132 -146 -160 -172 -168
Modifica (%) 1,27 1,25 -1,23 -1,25 -6,33 -6,76 6,52 6,12 14,10 12,36 9,00 8,26 12,29 10,19 9,25 7,84 -2,33
% di fatturato -1,64 -1,57 -1,50 -1,42 -1,35 -1,23 -1,11 -1,17 -1,23 -1,37 -1,49 -1,63 -1,76 -2,00 -2,66 -2,33 -2,42 -2,57
Reddito netto 711 1.828 2.944 3.030 3.117 2.166 1.215 1.174 1.133 894 654 614 573 604 636 684 733 -275
Modifica (%) 157,03 61,09 2,94 2,85 -30,51 -43,91 -3,37 -3,49 -21,14 -26,80 -6,19 -6,60 5,50 5,21 7,63 7,09 -137,52
% di fatturato 14,79 35,78 54,43 53,84 53,29 35,88 19,52 18,72 17,93 13,71 9,74 9,15 8,56 9,11 11,61 10,02 10,33 -4,21

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AT:LONN 529,60 €
GB:0QNO 495,80 CHF
IT:1LONN 535,60 €
CH:LONN 485,60 CHF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista