Conto economico (TTM)
SED Energy Holdings Plc Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddito | 134 | 153 | 171 | 193 | 212 | 229 |
| Modifica (%) | 14,04 | 12,31 | 12,40 | 10,35 | 7,90 | |
| % di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Costo delle vendite | 60 | 66 | 72 | 78 | 87 | 94 |
| Modifica (%) | 10,01 | 9,10 | 8,20 | 11,59 | 7,57 | |
| % di fatturato | 45,01 | 43,42 | 42,18 | 40,61 | 41,06 | 40,94 |
| Utile operativo lordo | 74 | 86 | 99 | 114 | 125 | 135 |
| Modifica (%) | 17,33 | 14,77 | 15,46 | 9,51 | 8,13 | |
| % di fatturato | 54,99 | 56,58 | 57,82 | 59,39 | 58,94 | 59,06 |
| SG&A | 6 | 7 | 7 | 12 | 15 | 18 |
| Modifica (%) | 10,30 | 9,33 | 67,17 | 20,20 | 22,17 | |
| % di fatturato | 4,55 | 4,40 | 4,28 | 6,37 | 6,94 | 7,86 |
| Ricerca e sviluppo | ||||||
| Modifica (%) | ||||||
| % di fatturato | ||||||
| OpEx | 91 | 102 | 112 | 129 | 144 | 153 |
| Modifica (%) | 11,82 | 10,57 | 14,64 | 11,31 | 6,93 | |
| % di fatturato | 68,04 | 66,71 | 65,68 | 66,98 | 67,56 | 66,96 |
| Reddito operativo | 43 | 51 | 59 | 64 | 69 | 76 |
| Modifica (%) | 18,76 | 15,80 | 8,12 | 8,42 | 9,91 | |
| % di fatturato | 31,96 | 33,29 | 34,32 | 33,02 | 32,44 | 33,04 |
| Interessi passivi | -8 | -9 | -10 | -11 | -9 | -6 |
| Modifica (%) | 7,46 | 6,94 | 16,91 | -16,05 | -34,09 | |
| % di fatturato | -6,29 | -5,93 | -5,65 | -5,87 | -4,47 | -2,73 |
| Reddito netto | 26 | 23 | 20 | 22 | 36 | 44 |
| Modifica (%) | -11,13 | -12,52 | 12,28 | 59,87 | 23,53 | |
| % di fatturato | 19,18 | 14,95 | 11,64 | 11,63 | 16,85 | 19,29 |
Source: Capital IQ