Conto economico (TTM)
Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor Co., Ltd. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddito | 502 | 554 | 635 | 684 | 779 | 917 | 1.026 | 1.179 | 1.297 | 1.322 | 1.260 | 1.114 | 1.063 | 904 | 917 | 971 | 772 | 720 |
| Modifica (%) | 10,21 | 14,75 | 7,71 | 13,83 | 17,79 | 11,80 | 14,92 | 10,05 | 1,90 | -4,66 | -11,58 | -4,60 | -14,97 | 1,47 | 5,89 | -20,55 | -6,73 | |
| % di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Costo delle vendite | 133 | 134 | 138 | 154 | 179 | 232 | 290 | 333 | 344 | 353 | 363 | 324 | 352 | 332 | 354 | 384 | 305 | 284 |
| Modifica (%) | 0,66 | 3,01 | 11,65 | 16,55 | 29,69 | 24,63 | 14,96 | 3,25 | 2,61 | 2,91 | -10,68 | 8,54 | -5,72 | 6,60 | 8,40 | -20,43 | -6,99 | |
| % di fatturato | 26,45 | 24,16 | 21,69 | 22,48 | 23,02 | 25,34 | 28,25 | 28,26 | 26,51 | 26,70 | 28,82 | 29,11 | 33,12 | 36,72 | 38,58 | 39,49 | 39,55 | 39,44 |
| Utile operativo lordo | 369 | 420 | 497 | 530 | 600 | 685 | 736 | 846 | 953 | 969 | 897 | 790 | 711 | 572 | 563 | 588 | 466 | 436 |
| Modifica (%) | 13,65 | 18,48 | 6,62 | 13,04 | 14,24 | 7,44 | 14,90 | 12,73 | 1,65 | -7,41 | -11,94 | -10,00 | -19,56 | -1,51 | 4,32 | -20,63 | -6,56 | |
| % di fatturato | 73,55 | 75,84 | 78,31 | 77,52 | 76,98 | 74,66 | 71,75 | 71,74 | 73,49 | 73,30 | 71,18 | 70,89 | 66,88 | 63,28 | 61,42 | 60,51 | 60,45 | 60,56 |
| SG&A | 89 | 86 | 105 | 115 | 132 | 154 | 153 | 165 | 163 | 178 | 191 | 198 | 219 | 226 | 250 | 264 | 143 | 141 |
| Modifica (%) | -3,35 | 22,40 | 9,35 | 14,92 | 16,13 | -0,59 | 8,12 | -1,08 | 8,65 | 7,46 | 3,55 | 10,62 | 3,26 | 10,74 | 5,75 | -45,80 | -1,75 | |
| % di fatturato | 17,73 | 15,55 | 16,58 | 16,83 | 17,00 | 16,76 | 14,90 | 14,02 | 12,60 | 13,43 | 15,14 | 17,73 | 20,56 | 24,97 | 27,25 | 27,21 | 18,57 | 19,56 |
| Ricerca e sviluppo | 47 | 47 | 65 | 71 | 88 | 114 | 129 | 147 | 151 | 152 | 146 | 151 | 140 | 138 | 146 | 143 | 172 | 170 |
| Modifica (%) | 0,05 | 39,73 | 8,02 | 24,81 | 29,62 | 13,19 | 13,42 | 2,94 | 0,74 | -3,66 | 3,25 | -7,25 | -1,69 | 5,99 | -2,02 | 19,88 | -1,15 | |
| % di fatturato | 9,30 | 8,45 | 10,28 | 10,31 | 11,31 | 12,45 | 12,60 | 12,44 | 11,63 | 11,50 | 11,62 | 13,57 | 13,19 | 15,25 | 15,93 | 14,74 | 22,25 | 23,58 |
| OpEx | 270 | 267 | 310 | 343 | 402 | 503 | 572 | 638 | 659 | 685 | 702 | 683 | 713 | 697 | 756 | 796 | 622 | 597 |
| Modifica (%) | -1,19 | 16,17 | 10,66 | 17,16 | 25,08 | 13,76 | 11,47 | 3,25 | 3,97 | 2,45 | -2,61 | 4,40 | -2,22 | 8,36 | 5,27 | -21,83 | -4,05 | |
| % di fatturato | 53,79 | 48,23 | 48,83 | 50,16 | 51,63 | 54,83 | 55,79 | 54,12 | 50,78 | 51,80 | 55,67 | 61,31 | 67,09 | 77,16 | 82,40 | 81,91 | 80,59 | 82,91 |
| Reddito operativo | 232 | 287 | 325 | 341 | 377 | 414 | 453 | 541 | 638 | 637 | 559 | 431 | 350 | 206 | 161 | 176 | 150 | 123 |
| Modifica (%) | 23,49 | 13,42 | 4,90 | 10,47 | 10,01 | 9,41 | 19,27 | 18,07 | -0,22 | -12,30 | -22,83 | -18,87 | -40,98 | -21,81 | 8,82 | -14,75 | -17,86 | |
| % di fatturato | 46,21 | 51,77 | 51,17 | 49,84 | 48,37 | 45,17 | 44,21 | 45,88 | 49,22 | 48,20 | 44,33 | 38,69 | 32,91 | 22,84 | 17,60 | 18,09 | 19,41 | 17,09 |
| Interessi passivi | -4 | -5 | -7 | -10 | -9 | -8 | -6 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | ||
| Modifica (%) | 25,44 | 32,34 | 44,10 | -7,11 | -15,82 | -27,12 | -66,06 | -8,10 | -5,73 | -3,90 | 6,79 | 9,02 | 15,81 | 12,97 | 4,95 | |||
| % di fatturato | -0,84 | -0,96 | -1,11 | -1,48 | -1,21 | -0,86 | -0,56 | -0,17 | -0,14 | -0,13 | -0,13 | -0,16 | -0,18 | -0,24 | -0,27 | -0,27 | ||
| Reddito netto | 177 | 208 | 231 | 248 | 303 | 345 | 393 | 473 | 611 | 622 | 585 | 462 | 323 | 202 | 154 | 165 | 170 | 137 |
| Modifica (%) | 17,33 | 11,43 | 7,22 | 22,18 | 13,92 | 13,95 | 20,23 | 29,12 | 1,81 | -5,84 | -21,00 | -30,25 | -37,26 | -24,09 | 7,54 | 2,94 | -19,71 | |
| % di fatturato | 35,22 | 37,50 | 36,41 | 36,25 | 38,90 | 37,62 | 38,35 | 40,12 | 47,07 | 47,03 | 46,45 | 41,49 | 30,34 | 22,39 | 16,75 | 17,01 | 22,04 | 18,97 |
Source: Capital IQ