Conto economico (TTM)
Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 8.303 | 8.039 | 9.121 | 10.321 | 10.286 | 10.660 | 10.460 | 9.473 | 9.787 | 10.609 | 10.498 | 9.577 | 9.107 | 7.980 | 7.465 | 7.062 | 6.506 | 6.103 | 5.917 | 6.089 |
Modifica (%) | -3,18 | 13,47 | 13,16 | -0,34 | 3,63 | -1,88 | -9,44 | 3,32 | 8,40 | -1,05 | -8,77 | -4,91 | -12,37 | -6,46 | -5,39 | -7,88 | -6,19 | -3,04 | 2,89 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 2.496 | 2.660 | 3.187 | 3.853 | 3.962 | 4.166 | 4.126 | 3.761 | 3.859 | 4.021 | 3.901 | 3.510 | 3.279 | 2.982 | 2.813 | 2.680 | 2.578 | 2.556 | 2.544 | 2.555 |
Modifica (%) | 6,60 | 19,80 | 20,90 | 2,81 | 5,15 | -0,96 | -8,84 | 2,58 | 4,22 | -2,98 | -10,04 | -6,58 | -9,06 | -5,67 | -4,71 | -3,83 | -0,85 | -0,46 | 0,45 | |
% di fatturato | 30,06 | 33,10 | 34,94 | 37,33 | 38,52 | 39,08 | 39,45 | 39,71 | 39,43 | 37,90 | 37,17 | 36,65 | 36,00 | 37,37 | 37,68 | 37,95 | 39,62 | 41,88 | 42,99 | 41,97 |
Utile operativo lordo | 5.807 | 5.378 | 5.934 | 6.468 | 6.324 | 6.494 | 6.334 | 5.711 | 5.928 | 6.588 | 6.596 | 6.068 | 5.828 | 4.998 | 4.652 | 4.382 | 3.928 | 3.547 | 3.374 | 3.533 |
Modifica (%) | -7,39 | 10,33 | 9,00 | -2,22 | 2,68 | -2,47 | -9,83 | 3,80 | 11,13 | 0,12 | -8,01 | -3,95 | -14,24 | -6,93 | -5,80 | -10,35 | -9,70 | -4,90 | 4,74 | |
% di fatturato | 69,94 | 66,90 | 65,06 | 62,67 | 61,48 | 60,92 | 60,55 | 60,29 | 60,57 | 62,10 | 62,83 | 63,35 | 64,00 | 62,63 | 62,32 | 62,05 | 60,38 | 58,12 | 57,01 | 58,03 |
SG&A | 2.621 | 2.484 | 2.584 | 2.714 | 2.540 | 2.871 | 2.859 | 2.741 | 2.768 | 2.802 | 2.790 | 2.803 | 2.777 | 2.467 | 2.305 | 2.258 | 2.157 | 2.287 | 2.267 | 2.178 |
Modifica (%) | -5,24 | 4,02 | 5,05 | -6,43 | 13,03 | -0,42 | -4,11 | 0,99 | 1,24 | -0,46 | 0,48 | -0,93 | -11,18 | -6,54 | -2,03 | -4,47 | 5,99 | -0,88 | -3,89 | |
% di fatturato | 31,57 | 30,90 | 28,33 | 26,30 | 24,69 | 26,93 | 27,33 | 28,94 | 28,28 | 26,41 | 26,57 | 29,27 | 30,49 | 30,91 | 30,88 | 31,98 | 33,16 | 37,47 | 38,30 | 35,78 |
Ricerca e sviluppo | 653 | 736 | 774 | 812 | 875 | 908 | 955 | 974 | 975 | 957 | 974 | 959 | 960 | 879 | 847 | 794 | 762 | 770 | 775 | 808 |
Modifica (%) | 12,72 | 5,09 | 4,95 | 7,73 | 3,81 | 5,22 | 2,00 | 0,09 | -1,87 | 1,81 | -1,60 | 0,14 | -8,41 | -3,67 | -6,23 | -4,12 | 1,04 | 0,77 | 4,23 | |
% di fatturato | 7,87 | 9,16 | 8,48 | 7,87 | 8,50 | 8,52 | 9,13 | 10,29 | 9,97 | 9,02 | 9,28 | 10,01 | 10,54 | 11,02 | 11,35 | 11,25 | 11,71 | 12,61 | 13,11 | 13,28 |
OpEx | 5.840 | 5.963 | 6.634 | 7.490 | 7.487 | 8.048 | 8.039 | 7.561 | 7.691 | 7.815 | 7.753 | 7.265 | 7.006 | 6.386 | 6.027 | 5.802 | 5.530 | 5.675 | 5.617 | 5.636 |
Modifica (%) | 2,11 | 11,25 | 12,90 | -0,04 | 7,50 | -0,11 | -5,95 | 1,71 | 1,61 | -0,79 | -6,30 | -3,57 | -8,84 | -5,62 | -3,74 | -4,69 | 2,64 | -1,02 | 0,33 | |
% di fatturato | 70,34 | 74,18 | 72,73 | 72,57 | 72,78 | 75,50 | 76,86 | 79,82 | 78,58 | 73,66 | 73,86 | 75,85 | 76,93 | 80,03 | 80,74 | 82,15 | 84,99 | 92,99 | 94,93 | 92,56 |
Reddito operativo | 2.463 | 2.076 | 2.487 | 2.831 | 2.799 | 2.612 | 2.420 | 1.911 | 2.096 | 2.795 | 2.745 | 2.313 | 2.101 | 1.594 | 1.438 | 1.261 | 977 | 428 | 300 | 453 |
Modifica (%) | -15,73 | 19,84 | 13,83 | -1,13 | -6,70 | -7,34 | -21,03 | 9,66 | 33,35 | -1,80 | -15,74 | -9,14 | -24,15 | -9,80 | -12,29 | -22,54 | -56,18 | -29,88 | 50,95 | |
% di fatturato | 29,66 | 25,82 | 27,27 | 27,43 | 27,22 | 24,50 | 23,14 | 20,18 | 21,42 | 26,34 | 26,14 | 24,15 | 23,07 | 19,97 | 19,26 | 17,85 | 15,01 | 7,01 | 5,07 | 7,44 |
Interessi passivi | -292 | -269 | -244 | -233 | -229 | -228 | -221 | -215 | -213 | -189 | -188 | -176 | -155 | -171 | -169 | -171 | -174 | -181 | -184 | -182 |
Modifica (%) | -7,89 | -9,29 | -4,32 | -1,77 | -0,34 | -3,35 | -2,87 | -0,59 | -11,48 | -0,51 | -6,42 | -11,53 | 9,75 | -0,74 | 0,86 | 2,04 | 3,83 | 1,40 | -0,61 | |
% di fatturato | -3,52 | -3,35 | -2,67 | -2,26 | -2,23 | -2,14 | -2,11 | -2,26 | -2,18 | -1,78 | -1,79 | -1,83 | -1,71 | -2,14 | -2,27 | -2,42 | -2,68 | -2,97 | -3,10 | -3,00 |
Reddito netto | 2.086 | 1.802 | 2.144 | 2.387 | 1.750 | 1.719 | 1.539 | 1.262 | 1.608 | 2.204 | 2.254 | 1.897 | 1.747 | 1.258 | 1.143 | 994 | 707 | 247 | 144 | 241 |
Modifica (%) | -13,62 | 18,99 | 11,34 | -26,70 | -1,76 | -10,51 | -18,01 | 27,48 | 37,03 | 2,29 | -15,84 | -7,90 | -27,99 | -9,14 | -13,05 | -28,84 | -65,09 | -41,85 | 67,56 | |
% di fatturato | 25,13 | 22,42 | 23,51 | 23,13 | 17,01 | 16,13 | 14,71 | 13,32 | 16,43 | 20,77 | 21,47 | 19,81 | 19,19 | 15,77 | 15,31 | 14,07 | 10,87 | 4,05 | 2,43 | 3,95 |
Source: Capital IQ