Conto economico (TTM)
Dividend 15 Split Corp. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddito | 253 | 247 | 221 | 194 | 135 | 76 | -15 | -106 | -64 | -22 | 99 | 220 | 352 | 484 | 432 | 379 | 370 | 361 |
| Modifica (%) | -2,31 | -10,79 | -12,10 | -30,53 | -43,94 | -120,40 | 590,15 | -39,64 | -65,68 | -550,50 | 122,20 | 59,85 | 37,44 | -10,88 | -12,21 | -2,43 | -2,49 | |
| % di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Costo delle vendite | ||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||
| % di fatturato | ||||||||||||||||||
| Utile operativo lordo | 253 | 247 | 221 | 194 | 135 | 76 | -15 | -106 | -64 | -22 | 99 | 220 | 352 | 484 | 432 | 379 | 370 | 361 |
| Modifica (%) | -2,31 | -10,79 | -12,10 | -30,53 | -43,94 | -120,40 | 590,15 | -39,64 | -65,68 | -550,50 | 122,20 | 59,85 | 37,44 | -10,88 | -12,21 | -2,43 | -2,49 | |
| % di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| Modifica (%) | 16,28 | 7,93 | 7,34 | -3,46 | -3,58 | -2,39 | -2,45 | 1,71 | 1,68 | 1,47 | 1,45 | 3,09 | 3,00 | 1,94 | 1,91 | 4,64 | 4,44 | |
| % di fatturato | 4,53 | 5,40 | 6,53 | 7,97 | 11,08 | 19,06 | -91,19 | -12,89 | -21,72 | -64,34 | 14,49 | 6,62 | 4,27 | 3,20 | 3,66 | 4,25 | 4,56 | 4,88 |
| Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||
| % di fatturato | ||||||||||||||||||
| OpEx | 13 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| Modifica (%) | 16,52 | 7,93 | 7,34 | -3,65 | -3,79 | -2,40 | -2,46 | 1,66 | 1,63 | 1,30 | 1,29 | 2,95 | 2,87 | 2,39 | 2,34 | 4,67 | 4,46 | |
| % di fatturato | 5,15 | 6,14 | 7,43 | 9,07 | 12,58 | 21,58 | -103,25 | -14,59 | -24,58 | -72,78 | 16,37 | 7,46 | 4,80 | 3,60 | 4,13 | 4,82 | 5,17 | 5,54 |
| Reddito operativo | 240 | 232 | 204 | 176 | 118 | 59 | -31 | -122 | -80 | -38 | 83 | 204 | 336 | 467 | 414 | 361 | 351 | 341 |
| Modifica (%) | -3,34 | -12,02 | -13,66 | -33,21 | -49,72 | -152,88 | 289,11 | -34,38 | -52,40 | -318,07 | 145,86 | 64,43 | 39,18 | -11,38 | -12,84 | -2,79 | -2,87 | |
| % di fatturato | 94,85 | 93,86 | 92,57 | 90,93 | 87,43 | 78,42 | 203,25 | 114,59 | 124,58 | 172,78 | 83,63 | 92,54 | 95,20 | 96,40 | 95,87 | 95,18 | 94,83 | 94,46 |
| Interessi passivi | -46 | -51 | -53 | -54 | -56 | -57 | -60 | -64 | -65 | -67 | -67 | -67 | -67 | -68 | -73 | -79 | -87 | -95 |
| Modifica (%) | 12,12 | 3,27 | 3,17 | 2,26 | 2,21 | 5,87 | 5,55 | 2,61 | 2,54 | 0,11 | 0,11 | 0,50 | 0,50 | 8,58 | 7,90 | 10,14 | 9,20 | |
| % di fatturato | -17,99 | -20,65 | -23,90 | -28,05 | -41,29 | -75,29 | 390,71 | 59,75 | 101,58 | 303,47 | -67,44 | -30,38 | -19,10 | -13,97 | -17,02 | -20,92 | -23,62 | -26,45 |
| Reddito netto | 197 | 184 | 154 | 123 | 61 | -2 | -99 | -196 | -155 | -114 | 10 | 134 | 267 | 399 | 344 | 288 | 273 | 258 |
| Modifica (%) | -6,48 | -16,59 | -19,88 | -50,69 | -102,81 | 5.708,94 | 98,28 | -20,88 | -26,39 | -108,61 | 1.262,08 | 99,13 | 49,78 | -13,95 | -16,21 | -5,30 | -5,59 | |
| % di fatturato | 77,84 | 74,52 | 69,68 | 63,51 | 45,08 | -2,26 | 642,26 | 184,52 | 241,88 | 518,75 | 9,91 | 60,74 | 75,67 | 82,46 | 79,63 | 76,00 | 73,77 | 71,43 |
Source: Capital IQ