Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 557.514.403
Posizioni attuali 742
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Dv Equities, Llc ha dichiarato un totale di 742 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 557.514.403 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Dv Equities, Llc sono Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF (US:EWA) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EQNR) , and Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) . Le nuove posizioni di Dv Equities, Llc includono Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF (US:EWA) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EQNR) , and Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) .

Dv Equities, Llc - Valore del portafoglio
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
3,39 211,51 37,9387 37,9387
1,31 34,27 6,1464 6,1464
0,20 16,93 3,0360 3,0360
0,69 16,22 2,9088 2,9088
0,27 13,71 2,4598 2,4598
0,85 13,54 2,4292 2,4292
0,17 12,35 2,2156 2,2156
0,68 10,72 1,9229 1,9229
0,31 10,64 1,9081 1,9081
0,07 9,64 1,7295 1,7295
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2026-02-17 per il periodo di riferimento 2025-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)
ΔAzioni
(%)
Valore
(in milioni di $)
ΔValore
(%)
Portafoglio
(%)
ΔPortafoglio
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 3,39 211,51 37,9387 37,9387
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 1,31 34,27 6,1464 6,1464
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,20 16,93 3,0360 3,0360
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 16,22 2,9088 2,9088
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 13,71 2,4598 2,4598
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 13,54 2,4292 2,4292
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 12,35 2,2156 2,2156
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 10,72 1,9229 1,9229
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,31 10,64 1,9081 1,9081
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 9,64 1,7295 1,7295
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 8,89 1,5941 1,5941
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,10 8,46 1,5182 1,5182
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 8,11 1,4542 1,4542
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 7,64 1,3696 1,3696
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 7,20 1,2914 1,2914
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,61 1,1860 1,1860
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 6,48 1,1631 1,1631
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 6,18 1,1088 1,1088
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,95 1,0670 1,0670
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 5,92 1,0616 1,0616
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF 0,09 5,75 1,0317 1,0317
AAPL / Apple Inc. 0,02 5,62 1,0084 1,0084
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,05 5,25 0,9417 0,9417
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,01 0,8988 0,8988
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 3,43 0,6150 0,6150
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,14 0,5629 0,5629
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 3,11 0,5585 0,5585
EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Hong Kong ETF 0,14 3,01 0,5395 0,5395
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 3,01 0,5394 0,5394
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,05 3,01 0,5392 0,5392
EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI Singapore ETF 0,10 2,75 0,4934 0,4934
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,53 0,4546 0,4546
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,40 0,4308 0,4308
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,38 0,4264 0,4264
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,28 0,4082 0,4082
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 2,26 0,4054 0,4054
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,05 0,3677 0,3677
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,03 0,3644 0,3644
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,88 0,3374 0,3374
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,78 0,3185 0,3185
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,75 0,3136 0,3136
KSA / iShares Trust - iShares MSCI Saudi Arabia ETF 0,04 1,60 0,2863 0,2863
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 1,34 0,2399 0,2399
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,28 0,2293 0,2293
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,23 0,2198 0,2198
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,19 0,2132 0,2132
LOGI / Logitech International S.A. 0,01 1,11 0,1989 0,1989
NVDA / NVIDIA Corporation Put 0,01 1,03 0,1840 0,1840
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,93 0,1675 0,1675
CDTX / Cidara Therapeutics, Inc. Call 0,00 0,88 0,1585 0,1585
V / Visa Inc. 0,00 0,83 0,1484 0,1484
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,01 0,80 0,1442 0,1442
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,75 0,1345 0,1345
NVDA / NVIDIA Corporation Call 0,00 0,75 0,1338 0,1338
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,70 0,1264 0,1264
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 0,70 0,1250 0,1250
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,70 0,1248 0,1248
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,69 0,1244 0,1244
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,68 0,1228 0,1228
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,65 0,1173 0,1173
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 0,60 0,1068 0,1068
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,57 0,1031 0,1031
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,57 0,1016 0,1016
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,56 0,0999 0,0999
ALC / Alcon Inc. 0,01 0,55 0,0995 0,0995
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,53 0,0957 0,0957
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,52 0,0927 0,0927
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,49 0,0876 0,0876
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,48 0,0859 0,0859
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,47 0,0842 0,0842
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,47 0,0835 0,0835
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,46 0,0825 0,0825
GE / General Electric Company 0,00 0,45 0,0813 0,0813
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,45 0,0804 0,0804
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,45 0,0799 0,0799
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,43 0,0764 0,0764
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,42 0,0756 0,0756
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,41 0,0734 0,0734
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,41 0,0727 0,0727
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,39 0,0705 0,0705
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,39 0,0700 0,0700
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,38 0,0678 0,0678
CDTX / Cidara Therapeutics, Inc. Put 0,00 0,38 0,0674 0,0674
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,37 0,0672 0,0672
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,37 0,0667 0,0667
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,37 0,0655 0,0655
HI / Hillenbrand, Inc. Put 0,01 0,36 0,0643 0,0643
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,35 0,0625 0,0625
RTX / RTX Corporation 0,00 0,34 0,0617 0,0617
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,34 0,0613 0,0613
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,33 0,0596 0,0596
BA / The Boeing Company 0,00 0,32 0,0577 0,0577
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,30 0,0547 0,0547
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,30 0,0546 0,0546
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,30 0,0545 0,0545
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,30 0,0545 0,0545
MS / Morgan Stanley 0,00 0,30 0,0541 0,0541
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,30 0,0539 0,0539
C / Citigroup Inc. 0,00 0,29 0,0528 0,0528
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,29 0,0518 0,0518
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,28 0,0505 0,0505
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,28 0,0504 0,0504
AXP / American Express Company 0,00 0,28 0,0500 0,0500
LIN / Linde plc 0,00 0,28 0,0496 0,0496
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,27 0,0492 0,0492
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,27 0,0486 0,0486
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,27 0,0480 0,0480
STAA / STAAR Surgical Company 0,01 0,26 0,0464 0,0464
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,26 0,0463 0,0463
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,26 0,0459 0,0459
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,26 0,0457 0,0457
T / AT&T Inc. 0,01 0,25 0,0449 0,0449
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,25 0,0446 0,0446
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,25 0,0445 0,0445
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,25 0,0441 0,0441
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,24 0,0432 0,0432
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,24 0,0431 0,0431
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,23 0,0421 0,0421
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,23 0,0421 0,0421
ACN / Accenture plc 0,00 0,23 0,0418 0,0418
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,23 0,0417 0,0417
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,23 0,0417 0,0417
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,23 0,0414 0,0414
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,23 0,0407 0,0407
INTC / Intel Corporation 0,01 0,23 0,0407 0,0407
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,23 0,0405 0,0405
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,22 0,0395 0,0395
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,22 0,0389 0,0389
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,22 0,0388 0,0388
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,21 0,0385 0,0385
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 0,21 0,0373 0,0373
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,21 0,0370 0,0370
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,20 0,0367 0,0367
STLA / Stellantis N.V. 0,02 0,20 0,0363 0,0363
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,20 0,0360 0,0360
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,20 0,0354 0,0354
REMX / VanEck ETF Trust - VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF 0,00 0,20 0,0353 0,0353
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,20 0,0353 0,0353
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,19 0,0349 0,0349
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 0,19 0,0341 0,0341
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,19 0,0340 0,0340
TD / The Toronto-Dominion Bank Call 0,00 0,19 0,0338 0,0338
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,19 0,0335 0,0335
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,18 0,0322 0,0322
IPX / IperionX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,18 0,0319 0,0319
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,18 0,0315 0,0315
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,17 0,0311 0,0311
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,17 0,0310 0,0310
MDT / Medtronic plc 0,00 0,17 0,0306 0,0306
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,17 0,0306 0,0306
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,00 0,17 0,0304 0,0304
VST / Vistra Corp. 0,00 0,17 0,0302 0,0302
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,17 0,0301 0,0301
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 0,17 0,0297 0,0297
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,17 0,0296 0,0296
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,16 0,0294 0,0294
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,16 0,0294 0,0294
DE / Deere & Company 0,00 0,16 0,0292 0,0292
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,16 0,0291 0,0291
CB / Chubb Limited 0,00 0,16 0,0286 0,0286
COP / ConocoPhillips 0,00 0,16 0,0285 0,0285
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,16 0,0285 0,0285
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,15 0,0278 0,0278
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,15 0,0277 0,0277
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,15 0,0275 0,0275
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,15 0,0271 0,0271
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,14 0,0260 0,0260
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,14 0,0259 0,0259
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,14 0,0255 0,0255
TD / The Toronto-Dominion Bank Put 0,00 0,14 0,0253 0,0253
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,14 0,0252 0,0252
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,14 0,0249 0,0249
CME / CME Group Inc. 0,00 0,14 0,0248 0,0248
DAY / Dayforce, Inc. Call 0,00 0,14 0,0248 0,0248
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,14 0,0246 0,0246
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,14 0,0244 0,0244
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,14 0,0244 0,0244
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,14 0,0242 0,0242
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,13 0,0241 0,0241
SO / The Southern Company 0,00 0,13 0,0240 0,0240
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,13 0,0232 0,0232
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,13 0,0231 0,0231
O / Realty Income Corporation 0,00 0,13 0,0228 0,0228
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,13 0,0228 0,0228
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 0,13 0,0226 0,0226
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,12 0,0220 0,0220
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,12 0,0220 0,0220
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,12 0,0217 0,0217
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,12 0,0214 0,0214
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,12 0,0214 0,0214
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,12 0,0214 0,0214
MMM / 3M Company 0,00 0,12 0,0213 0,0213
CRH / CRH plc 0,00 0,12 0,0212 0,0212
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,12 0,0209 0,0209
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,12 0,0208 0,0208
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,12 0,0208 0,0208
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,11 0,0206 0,0206
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,11 0,0205 0,0205
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,11 0,0204 0,0204
PSX / Phillips 66 0,00 0,11 0,0197 0,0197
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,11 0,0197 0,0197
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,11 0,0197 0,0197
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,11 0,0194 0,0194
TOL / Toll Brothers, Inc. Call 0,00 0,11 0,0194 0,0194
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 0,0194 0,0194
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,11 0,0193 0,0193
GM / General Motors Company 0,00 0,11 0,0192 0,0192
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,11 0,0191 0,0191
AON / Aon plc 0,00 0,11 0,0189 0,0189
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,10 0,0188 0,0188
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,10 0,0187 0,0187
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,10 0,0187 0,0187
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,10 0,0187 0,0187
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,10 0,0187 0,0187
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,10 0,0186 0,0186
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,10 0,0184 0,0184
CI / The Cigna Group 0,00 0,10 0,0184 0,0184
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,10 0,0183 0,0183
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,10 0,0182 0,0182
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,10 0,0178 0,0178
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 0,10 0,0177 0,0177
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,10 0,0177 0,0177
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,10 0,0176 0,0176
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,10 0,0174 0,0174
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,10 0,0174 0,0174
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,10 0,0173 0,0173
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,10 0,0172 0,0172
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,10 0,0171 0,0171
CSX / CSX Corporation 0,00 0,10 0,0170 0,0170
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 0,09 0,0170 0,0170
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,09 0,0169 0,0169
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,09 0,0169 0,0169
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,09 0,0168 0,0168
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,09 0,0168 0,0168
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,09 0,0166 0,0166
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 0,09 0,0165 0,0165
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,09 0,0164 0,0164
FCX / Freeport-McMoRan Inc. Put 0,00 0,09 0,0164 0,0164
FCX / Freeport-McMoRan Inc. Call 0,00 0,09 0,0164 0,0164
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,09 0,0164 0,0164
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,09 0,0163 0,0163
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,09 0,0163 0,0163
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,09 0,0162 0,0162
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,09 0,0161 0,0161
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,09 0,0160 0,0160
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,09 0,0159 0,0159
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,09 0,0158 0,0158
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,09 0,0158 0,0158
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,09 0,0158 0,0158
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,09 0,0157 0,0157
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,09 0,0155 0,0155
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,09 0,0154 0,0154
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,09 0,0154 0,0154
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,08 0,0152 0,0152
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,08 0,0151 0,0151
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,08 0,0151 0,0151
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,08 0,0150 0,0150
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,08 0,0146 0,0146
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,08 0,0145 0,0145
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,08 0,0144 0,0144
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,08 0,0144 0,0144
SRE / Sempra 0,00 0,08 0,0144 0,0144
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,08 0,0141 0,0141
SLB / SLB N.V. 0,00 0,08 0,0141 0,0141
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,08 0,0140 0,0140
WMT / Walmart Inc. Call 0,00 0,08 0,0140 0,0140
WMT / Walmart Inc. Put 0,00 0,08 0,0140 0,0140
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,08 0,0139 0,0139
F / Ford Motor Company 0,01 0,08 0,0138 0,0138
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,08 0,0138 0,0138
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,08 0,0137 0,0137
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,08 0,0137 0,0137
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,08 0,0137 0,0137
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,08 0,0137 0,0137
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,08 0,0137 0,0137
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,08 0,0137 0,0137
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. Call 0,00 0,08 0,0137 0,0137
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,08 0,0136 0,0136
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,08 0,0136 0,0136
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,07 0,0133 0,0133
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,07 0,0130 0,0130
RNA / Atrium Therapeutics, Inc. Put 0,00 0,07 0,0129 0,0129
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,07 0,0129 0,0129
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,07 0,0129 0,0129
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,07 0,0129 0,0129
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 0,0128 0,0128
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,07 0,0126 0,0126
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,07 0,0126 0,0126
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,07 0,0125 0,0125
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,07 0,0125 0,0125
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,07 0,0125 0,0125
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,07 0,0125 0,0125
UNP / Union Pacific Corporation Put 0,00 0,07 0,0124 0,0124
UNP / Union Pacific Corporation Call 0,00 0,07 0,0124 0,0124
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 0,0123 0,0123
XPO / XPO, Inc. 0,00 0,07 0,0122 0,0122
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,07 0,0122 0,0122
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,07 0,0122 0,0122
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,07 0,0120 0,0120
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,07 0,0119 0,0119
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,07 0,0119 0,0119
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,07 0,0117 0,0117
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,07 0,0117 0,0117
FAST / Fastenal Company 0,00 0,06 0,0116 0,0116
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,06 0,0116 0,0116
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,06 0,0115 0,0115
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,06 0,0115 0,0115
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 0,0114 0,0114
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,06 0,0114 0,0114
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,06 0,0114 0,0114
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,06 0,0113 0,0113
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,06 0,0113 0,0113
TGT / Target Corporation 0,00 0,06 0,0112 0,0112
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,06 0,0111 0,0111
BKR / Baker Hughes Company 0,00 0,06 0,0111 0,0111
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,06 0,0110 0,0110
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,06 0,0110 0,0110
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 0,06 0,0110 0,0110
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,06 0,0110 0,0110
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,06 0,0110 0,0110
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,06 0,0110 0,0110
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,06 0,0109 0,0109
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,06 0,0109 0,0109
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,06 0,0109 0,0109
XYZ / Block, Inc. 0,00 0,06 0,0108 0,0108
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,06 0,0106 0,0106
CLS / Celestica Inc. 0,00 0,06 0,0106 0,0106
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,06 0,0105 0,0105
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,06 0,0105 0,0105
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,06 0,0103 0,0103
PSA / Public Storage 0,00 0,06 0,0102 0,0102
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,06 0,0101 0,0101
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,06 0,0100 0,0100
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,06 0,0100 0,0100
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,06 0,0100 0,0100
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,06 0,0099 0,0099
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,06 0,0099 0,0099
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,05 0,0099 0,0099
