Stato patrimoniale (Quarterly)
Mercialys SA Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 288 | 257 | 257 | 242 | 242 | 216 | 216 | 92 | 92 | 118 | 118 | 88 | 88 | 284 | 284 | 442 | 442 | 435 | 435 |
| Modifica (%) | -10,69 | 0,00 | -5,78 | 0,00 | -10,82 | 0,00 | -57,55 | 0,00 | 28,82 | 0,00 | -25,35 | 0,00 | 221,59 | 0,00 | 55,86 | 0,00 | -1,54 | 0,00 | |
| Attività correnti | 375 | 389 | 389 | 311 | 311 | 276 | 276 | 152 | 152 | 187 | 187 | 277 | 277 | 341 | 341 | 517 | 517 | 499 | 499 |
| Modifica (%) | 3,79 | 0,00 | -20,02 | 0,00 | -11,07 | 0,00 | -45,17 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 48,02 | 0,00 | 23,10 | 0,00 | 51,40 | 0,00 | -3,52 | 0,00 | |
| Risorse | 2.523 | 2.434 | 2.434 | 2.326 | 2.326 | 2.289 | 2.289 | 2.134 | 2.134 | 2.151 | 2.151 | 2.110 | 2.110 | 2.160 | 2.160 | 2.464 | 2.464 | 2.433 | 2.433 |
| Modifica (%) | -3,52 | 0,00 | -4,43 | 0,00 | -1,61 | 0,00 | -6,76 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | -1,88 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 14,07 | 0,00 | -1,27 | 0,00 | |
| Passività | 1.613 | 1.489 | 1.489 | 1.440 | 1.440 | 1.359 | 1.359 | 1.287 | 1.287 | 1.285 | 1.285 | 1.299 | 1.299 | 1.398 | 1.398 | 1.819 | 1.819 | 1.767 | 1.767 |
| Modifica (%) | -7,69 | 0,00 | -3,33 | 0,00 | -5,63 | 0,00 | -5,29 | 0,00 | -0,17 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 7,66 | 0,00 | 30,08 | 0,00 | -2,88 | 0,00 | |
| Equità | 910 | 945 | 945 | 887 | 887 | 930 | 930 | 848 | 848 | 866 | 866 | 811 | 811 | 762 | 762 | 645 | 645 | 667 | 667 |
| Modifica (%) | 3,90 | 0,00 | -6,16 | 0,00 | 4,91 | 0,00 | -8,91 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | -6,30 | 0,00 | -6,10 | 0,00 | -15,29 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | |
| Passività e capitale azionario | 2.523 | 2.434 | 2.434 | 2.326 | 2.326 | 2.289 | 2.289 | 2.134 | 2.134 | 2.151 | 2.151 | 2.110 | 2.110 | 2.160 | 2.160 | 2.464 | 2.464 | 2.433 | 2.433 |
| Modifica (%) | -3,52 | 0,00 | -4,43 | 0,00 | -1,61 | 0,00 | -6,76 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | -1,88 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 14,07 | 0,00 | -1,27 | 0,00 | |
Source: Capital IQ