Stato patrimoniale (Quarterly)
ICTS International N.V. Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 91 | 89 | 89 | 81 | 81 | 51 | 51 | 45 | 45 | 55 | 55 | 51 | 51 | 65 | 65 | 36 | 36 | 17 | 17 |
| Modifica (%) | -2,41 | 0,00 | -8,50 | 0,00 | -37,28 | 0,00 | -11,36 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | -7,91 | 0,00 | 27,17 | 0,00 | -43,71 | 0,00 | -53,60 | 0,00 | |
| Attività correnti | 161 | 175 | 175 | 165 | 165 | 155 | 155 | 158 | 158 | 177 | 177 | 177 | 177 | 162 | 162 | 164 | 164 | 144 | 144 |
| Modifica (%) | 8,17 | 0,00 | -5,26 | 0,00 | -5,98 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 11,69 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | -8,84 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | -12,44 | 0,00 | |
| Risorse | 184 | 196 | 196 | 186 | 186 | 185 | 185 | 186 | 186 | 197 | 197 | 201 | 201 | 186 | 186 | 188 | 188 | 166 | 166 |
| Modifica (%) | 6,36 | 0,00 | -4,80 | 0,00 | -0,99 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 6,21 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | -7,79 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | -12,15 | 0,00 | |
| Passività | 111 | 111 | 111 | 103 | 103 | 105 | 105 | 107 | 107 | 106 | 106 | 117 | 117 | 101 | 101 | 113 | 113 | 100 | 100 |
| Modifica (%) | 0,32 | 0,00 | -7,82 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | -0,84 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | -13,60 | 0,00 | 11,41 | 0,00 | -11,74 | 0,00 | |
| Equità | 73 | 85 | 85 | 84 | 84 | 80 | 80 | 79 | 79 | 91 | 91 | 84 | 84 | 84 | 84 | 75 | 75 | 66 | 66 |
| Modifica (%) | 15,49 | 0,00 | -0,84 | 0,00 | -5,15 | 0,00 | -1,40 | 0,00 | 15,81 | 0,00 | -7,56 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | -10,57 | 0,00 | -12,75 | 0,00 | |
| Passività e capitale azionario | 184 | 196 | 196 | 186 | 186 | 185 | 185 | 186 | 186 | 197 | 197 | 201 | 201 | 186 | 186 | 188 | 188 | 166 | 166 |
| Modifica (%) | 6,36 | 0,00 | -4,80 | 0,00 | -0,99 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 6,21 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | -7,79 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | -12,15 | 0,00 | |
Source: Capital IQ