Stato patrimoniale (Quarterly)
CBLT Inc. Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 22,15 | -10,78 | -18,12 | -13,32 | -46,14 | -38,26 | 320,95 | 44,80 | -40,42 | -10,27 | -25,33 | -36,43 | -78,10 | -32,65 | -64,62 | 84,14 | 106,69 | -39,35 | |
| Attività correnti | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 152,70 | 1,41 | -7,98 | -5,56 | -9,51 | 6,14 | -60,98 | -3,36 | -36,34 | -8,13 | -24,32 | -24,83 | -51,53 | -8,50 | -16,58 | 68,80 | 3,87 | -15,86 | |
| Risorse | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 152,70 | 1,41 | -7,98 | -5,56 | -9,51 | 6,14 | -60,98 | -3,36 | -36,34 | -8,13 | -24,32 | -24,83 | -51,53 | -8,50 | -16,58 | 68,80 | 3,87 | -15,86 | |
| Passività | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 6,87 | 38,29 | -2,37 | -1,53 | -4,39 | 17,64 | -20,52 | -12,40 | -18,44 | -1,63 | -43,05 | -5,67 | -3,58 | 21,14 | 16,09 | 25,58 | -4,25 | 5,19 | |
| Equità | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 1.278,46 | -20,67 | -13,84 | -10,33 | -16,16 | -10,88 | -140,03 | -38,44 | 62,50 | 9,89 | -70,80 | 67,85 | 78,83 | 34,95 | 26,41 | 16,57 | -6,70 | 12,26 | |
| Passività e capitale azionario | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 152,70 | 1,41 | -7,98 | -5,56 | -9,51 | 6,14 | -60,98 | -3,36 | -36,34 | -8,13 | -24,32 | -24,83 | -51,53 | -8,50 | -16,58 | 68,80 | 3,87 | -15,86 | |
Source: Capital IQ