Stato patrimoniale (Quarterly)
Shareco Brokerage Company Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 14,51 | -24,19 | 33,55 | 2,56 | 14,28 | 10,97 | -24,91 | 145,74 | -2,98 | -73,29 | 622,73 | 2,67 | -75,97 | -45,96 | 63,90 | -33,10 | 1,95 | |
| Attività correnti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | -3,89 | -4,51 | 4,61 | 6,65 | -9,44 | 14,94 | -4,03 | 14,41 | -2,94 | -1,97 | 36,79 | 2,76 | -3,14 | -2,62 | -0,63 | -3,82 | -3,72 | |
| Risorse | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Modifica (%) | -1,45 | -1,69 | 1,46 | 2,25 | -3,56 | 5,01 | -1,62 | 1,09 | -1,33 | -0,86 | 14,64 | 1,24 | -1,63 | -1,36 | -0,51 | -1,88 | -1,73 | |
| Passività | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -7,73 | -17,89 | 27,74 | 33,68 | -33,71 | 13,63 | -21,81 | -0,47 | -5,37 | -2,60 | 0,79 | 34,80 | -22,56 | -24,36 | 68,36 | -31,09 | 4,12 | |
| Equità | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Modifica (%) | -0,94 | -0,45 | -0,20 | -0,28 | -0,30 | 4,39 | -0,04 | 1,19 | -1,09 | -0,76 | 15,42 | -0,41 | -0,24 | -0,17 | -3,21 | 0,12 | -2,01 | |
| Passività e capitale azionario | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Modifica (%) | -1,45 | -1,69 | 1,46 | 2,25 | -3,56 | 5,01 | -1,62 | 1,09 | -1,33 | -0,86 | 14,64 | 1,24 | -1,63 | -1,36 | -0,51 | -1,88 | -1,73 | |
Source: Capital IQ