Stato patrimoniale (Quarterly)
EL.En. S.p.A. Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 137 | 181 | 120 | 163 | 88 | 131 | 149 | 147 | 118 | 174 |
| Modifica (%) | 32,17 | -33,85 | 35,70 | -45,99 | 49,01 | 13,39 | -0,75 | -19,80 | 47,42 | |
| Attività correnti | 439 | 514 | 518 | 570 | 531 | 553 | 593 | 637 | 588 | 509 |
| Modifica (%) | 17,15 | 0,76 | 10,07 | -6,92 | 4,22 | 7,32 | 7,42 | -7,83 | -13,35 | |
| Risorse | 564 | 651 | 664 | 736 | 697 | 719 | 746 | 741 | 701 | 628 |
| Modifica (%) | 15,28 | 2,08 | 10,79 | -5,30 | 3,20 | 3,78 | -0,76 | -5,37 | -10,43 | |
| Passività | 303 | 363 | 361 | 392 | 347 | 344 | 359 | 330 | 295 | 200 |
| Modifica (%) | 19,63 | -0,48 | 8,63 | -11,58 | -0,93 | 4,38 | -8,06 | -10,68 | -31,99 | |
| Equità | 261 | 288 | 303 | 343 | 350 | 375 | 388 | 411 | 406 | 427 |
| Modifica (%) | 10,22 | 5,30 | 13,37 | 1,88 | 7,30 | 3,22 | 6,00 | -1,10 | 5,22 | |
| Passività e capitale azionario | 564 | 651 | 664 | 736 | 697 | 719 | 746 | 741 | 701 | 628 |
| Modifica (%) | 15,28 | 2,08 | 10,79 | -5,30 | 3,20 | 3,78 | -0,76 | -5,37 | -10,43 | |
Source: Capital IQ