Stato patrimoniale (Quarterly)
China Kepei Education Group Limited Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 08-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 1.397 | 1.229 | 1.200 | 1.120 | 1.120 | 899 | 899 | 868 | 868 | 1.110 | 1.110 | 1.264 | 1.264 | 1.164 | 1.164 | 1.373 | 1.373 |
| Modifica (%) | -12,06 | -2,30 | -6,66 | 0,00 | -19,73 | 0,00 | -3,48 | 0,00 | 27,91 | 0,00 | 13,81 | 0,00 | -7,91 | 0,00 | 18,01 | 0,00 | |
| Attività correnti | 1.594 | 1.535 | 1.402 | 1.479 | 1.479 | 1.265 | 1.265 | 1.203 | 1.203 | 1.491 | 1.491 | 1.672 | 1.672 | 1.425 | 1.425 | 1.671 | 1.671 |
| Modifica (%) | -3,69 | -8,67 | 5,49 | 0,00 | -14,48 | 0,00 | -4,90 | 0,00 | 23,94 | 0,00 | 12,17 | 0,00 | -14,77 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | |
| Risorse | 6.387 | 6.747 | 7.374 | 7.646 | 7.646 | 7.417 | 7.417 | 7.222 | 7.222 | 7.614 | 7.614 | 7.959 | 7.959 | 8.493 | 8.493 | 9.003 | 9.003 |
| Modifica (%) | 5,63 | 9,29 | 3,70 | 0,00 | -3,01 | 0,00 | -2,62 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 6,71 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | |
| Passività | 3.011 | 3.506 | 3.622 | 3.572 | 3.572 | 3.024 | 3.024 | 2.352 | 2.352 | 2.491 | 2.491 | 2.510 | 2.510 | 2.830 | 2.830 | 3.092 | 3.092 |
| Modifica (%) | 16,44 | 3,31 | -1,40 | 0,00 | -15,32 | 0,00 | -22,22 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 12,77 | 0,00 | 9,27 | 0,00 | |
| Equità | 3.376 | 3.240 | 3.752 | 4.075 | 4.075 | 4.392 | 4.392 | 4.870 | 4.870 | 5.123 | 5.123 | 5.450 | 5.450 | 5.663 | 5.663 | 5.910 | 5.910 |
| Modifica (%) | -4,01 | 15,77 | 8,62 | 0,00 | 7,78 | 0,00 | 10,87 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 6,38 | 0,00 | 3,92 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | |
| Passività e capitale azionario | 6.387 | 6.747 | 7.374 | 7.646 | 7.646 | 7.417 | 7.417 | 7.222 | 7.222 | 7.614 | 7.614 | 7.959 | 7.959 | 8.493 | 8.493 | 9.003 | 9.003 |
| Modifica (%) | 5,63 | 9,29 | 3,70 | 0,00 | -3,01 | 0,00 | -2,62 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 6,71 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | |
Source: Capital IQ